賽馬會足球賠率走勢關注網卡塔爾 對 塞內加爾 |
(FB8018) 25/11 21:00 世盃 |
全場 1 : 3 |
半場 0 : 1 |
主客和 | 讓球主客和 | 半場主客和 | 讓球 | 入球大細 | 半場入球大細 |
主客和 |
時間 | 主勝 | 和 | 客勝 |
---|---|---|---|
10-24 19:32 | 4.45 | 3.15 | 1.70 |
11-09 17:46 | ↓ 3.80 | ↓ 3.05 | ↑ 1.86 |
11-21 09:28 | ↑ 5.30 | ↑ 3.45 | ↓ 1.54 |
11-22 10:42 | ↑ 5.60 | ↑ 3.60 | ↓ 1.49 |
11-25 05:24 | ↓ 5.40 | ↓ 3.55 | ↑ 1.51 |
11-25 05:26 | ↓ 5.30 | 3.55 | ↑ 1.52 |
11-25 05:30 | ↓ 5.10 | ↓ 3.50 | ↑ 1.55 |
11-25 05:42 | ↓ 4.95 | ↓ 3.45 | ↑ 1.57 |
11-25 06:47 | ↑ 5.30 | ↑ 3.55 | ↓ 1.52 |
11-25 12:24 | ↑ 5.50 | ↑ 3.60 | ↓ 1.50 |
11-25 12:49 | ↑ 5.60 | ↓ 3.55 | 1.50 |
11-25 13:07 | ↓ 5.50 | ↑ 3.65 | 1.50 |
11-25 14:41 | ↓ 5.20 | ↑ 3.70 | ↑ 1.51 |
11-25 15:01 | ↓ 5.00 | ↓ 3.65 | ↑ 1.53 |
11-25 15:24 | ↓ 4.80 | 3.65 | ↑ 1.56 |
11-25 15:25 | 4.80 | ↓ 3.60 | ↑ 1.57 |
11-25 15:26 | ↓ 4.55 | ↑ 3.65 | ↑ 1.59 |
11-25 15:28 | ↑ 4.65 | ↓ 3.60 | 1.59 |
11-25 15:42 | ↑ 4.70 | 3.60 | ↓ 1.58 |
11-25 17:13 | ↑ 4.85 | 3.60 | ↓ 1.57 |
11-25 19:51 | ↓ 4.65 | 3.60 | ↑ 1.59 |
11-25 20:13 | ↓ 4.45 | ↑ 3.70 | 1.59 |
11-25 20:14 | ↓ 4.35 | 3.70 | ↑ 1.60 |
11-25 20:18 | ↑ 4.45 | 3.70 | ↓ 1.59 |
11-25 20:20 | ↓ 4.35 | 3.70 | ↑ 1.60 |
11-25 20:35 | 4.35 | ↑ 3.75 | ↓ 1.59 |
11-25 21:00 | ↓ 4.25 | 3.75 | ↑ 1.61 |
半場主客和 |
時間 | 主勝 | 和 | 客勝 |
---|---|---|---|
10-24 19:31 | 5.00 | 1.92 | 2.40 |
11-09 17:45 | ↓ 4.45 | ↓ 1.89 | ↑ 2.58 |
11-21 09:28 | ↑ 5.80 | ↑ 2.01 | ↓ 2.15 |
11-22 10:43 | ↑ 5.90 | ↑ 2.06 | ↓ 2.08 |
11-25 05:25 | ↓ 5.80 | ↓ 2.05 | ↑ 2.10 |
11-25 05:27 | ↓ 5.70 | 2.05 | ↑ 2.11 |
11-25 05:30 | ↓ 5.60 | ↓ 2.04 | ↑ 2.14 |
11-25 05:42 | ↓ 5.40 | ↓ 2.03 | ↑ 2.18 |
11-25 06:46 | ↑ 5.70 | ↑ 2.05 | ↓ 2.11 |
11-25 12:23 | ↑ 5.90 | ↑ 2.06 | ↓ 2.08 |
11-25 12:49 | ↑ 6.10 | ↓ 2.03 | ↑ 2.09 |
11-25 15:02 | ↓ 5.90 | 2.03 | ↑ 2.11 |
11-25 15:24 | ↓ 5.70 | ↓ 2.02 | ↑ 2.15 |
11-25 15:28 | ↑ 5.80 | ↓ 2.00 | ↑ 2.16 |
11-25 15:41 | ↑ 5.90 | ↓ 1.98 | ↑ 2.17 |
11-25 17:13 | ↑ 6.10 | 1.98 | ↓ 2.14 |
11-25 19:49 | ↓ 5.90 | ↓ 1.97 | ↑ 2.18 |
11-25 20:12 | 5.90 | ↑ 2.01 | ↓ 2.13 |
11-25 20:14 | ↓ 5.80 | ↑ 2.03 | ↓ 2.12 |
11-25 20:19 | ↑ 5.90 | ↓ 2.01 | ↑ 2.13 |
11-25 20:21 | ↓ 5.80 | ↑ 2.03 | ↓ 2.12 |
11-25 20:34 | ↓ 5.70 | ↑ 2.04 | 2.12 |
11-25 20:59 | ↓ 5.60 | 2.04 | ↑ 2.14 |
讓球主客和 |
時間 | 主盤 | 客盤 | 主勝 | 和 | 客勝 |
---|---|---|---|---|---|
10-24 19:31 | +1 | -1 | 1.94 | 3.20 | 3.25 |
11-09 17:46 | +1 | -1 | ↓ 1.79 | ↑ 3.35 | ↑ 3.60 |
11-21 09:27 | +1 | -1 | ↑ 2.20 | ↓ 3.20 | ↓ 2.70 |
11-22 10:43 | +1 | -1 | ↑ 2.30 | 3.20 | ↓ 2.57 |
11-25 05:25 | +1 | -1 | ↓ 2.25 | 3.20 | ↑ 2.64 |
11-25 05:30 | +1 | -1 | ↓ 2.20 | 3.20 | ↑ 2.70 |
11-25 05:41 | +1 | -1 | ↓ 2.15 | ↑ 3.25 | ↑ 2.76 |
11-25 06:47 | +1 | -1 | ↑ 2.25 | ↓ 3.20 | ↓ 2.64 |
11-25 12:24 | +1 | -1 | ↑ 2.27 | ↑ 3.25 | ↓ 2.57 |
11-25 12:49 | +1 | -1 | 2.27 | ↓ 3.20 | ↑ 2.60 |
11-25 14:40 | +1 | -1 | ↑ 2.28 | 3.20 | 2.60 |
11-25 15:02 | +1 | -1 | ↓ 2.27 | 3.20 | 2.60 |
11-25 15:24 | +1 | -1 | ↓ 2.17 | ↑ 3.30 | ↑ 2.68 |
11-25 15:26 | +1 | -1 | 2.17 | ↓ 3.25 | ↑ 2.70 |
11-25 15:28 | +1 | -1 | ↓ 2.16 | ↓ 3.20 | ↑ 2.74 |
11-25 15:41 | +1 | -1 | ↑ 2.19 | 3.20 | ↓ 2.68 |
11-25 17:13 | +1 | -1 | ↑ 2.21 | 3.20 | ↓ 2.65 |
11-25 19:50 | +1 | -1 | ↓ 2.16 | 3.20 | ↑ 2.74 |
11-25 20:28 | +1 | -1 | 2.16 | ↑ 3.25 | ↓ 2.72 |
11-25 20:59 | +1 | -1 | ↓ 2.10 | ↑ 3.30 | ↑ 2.77 |
讓球 |
時間 | 主盤 | 客盤 | 主勝 | 客勝 |
---|---|---|---|---|
11-22 12:04 | +0.5/+1 | -0.5/-1 | 2.05 | 1.74 |
11-24 21:53 | +0.5/+1 | -0.5/-1 | ↑ 2.07 | ↑ 1.75 |
11-25 05:25 | +0.5/+1 | -0.5/-1 | ↓ 2.04 | ↑ 1.77 |
11-25 05:26 | +0.5/+1 | -0.5/-1 | ↓ 2.01 | ↑ 1.80 |
11-25 05:30 | +0.5/+1 | -0.5/-1 | ↓ 1.97 | ↑ 1.84 |
11-25 05:42 | +0.5/+1 | -0.5/-1 | ↓ 1.92 | ↑ 1.88 |
11-25 06:46 | +0.5/+1 | -0.5/-1 | ↑ 2.01 | ↓ 1.80 |
11-25 12:02 | +0.5/+1 | -0.5/-1 | ↑ 2.03 | 1.80 |
11-25 12:24 | +0.5/+1 | -0.5/-1 | ↑ 2.08 | ↓ 1.76 |
11-25 15:01 | +0.5/+1 | -0.5/-1 | ↓ 2.03 | ↑ 1.79 |
11-25 15:02 | +0.5/+1 | -0.5/-1 | 2.03 | ↑ 1.80 |
11-25 15:24 | +0.5/+1 | -0.5/-1 | ↓ 1.99 | ↑ 1.84 |
11-25 15:25 | +0.5/+1 | -0.5/-1 | ↓ 1.97 | ↑ 1.85 |
11-25 17:13 | +0.5/+1 | -0.5/-1 | ↑ 2.00 | ↓ 1.82 |
11-25 19:50 | +0.5/+1 | -0.5/-1 | ↓ 1.95 | ↑ 1.87 |
11-25 19:57 | +0.5/+1 | -0.5/-1 | ↓ 1.93 | ↑ 1.89 |
11-25 20:33 | +0.5/+1 | -0.5/-1 | ↑ 1.96 | ↓ 1.86 |
11-25 20:59 | +0.5/+1 | -0.5/-1 | ↓ 1.88 | ↑ 1.94 |
入球大細 |
時間 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 |
---|---|---|---|---|---|---|
2.5 | 2/2.5 | 2.5/3 | 11-22 10:47 | 2.05 | 3.65 | 1.80 | 1.68 | 2.40 | 1.90 |
11-22 10:49 | 2.05 | ↓ 3.35 | 1.80 | ↑ 3.65 | 2.40 | ↓ 1.68 |
11-25 05:30 | 2.05 | 3.35 | ↓ 1.79 | 3.65 | 2.40 | 1.68 |
11-25 06:47 | 2.05 | 3.35 | ↑ 1.80 | 3.65 | 2.40 | 1.68 |
11-25 12:49 | ↑ 2.10 | ↑ 3.45 | ↑ 1.85 | ↑ 3.80 | ↑ 2.48 | ↓ 1.65 |
11-25 12:50 | 2.10 | ↓ 3.35 | 1.85 | 3.80 | 2.48 | 1.65 |
11-25 15:27 | ↑ 2.17 | ↑ 3.55 | ↑ 1.89 | ↑ 3.90 | ↑ 2.58 | ↓ 1.61 |
11-25 15:40 | ↑ 2.22 | 3.55 | ↑ 1.94 | ↑ 4.15 | ↑ 2.65 | ↓ 1.58 |
11-25 20:14 | ↓ 2.19 | 3.55 | ↓ 1.90 | ↓ 4.05 | ↓ 2.60 | ↑ 1.60 |
11-25 20:18 | ↑ 2.22 | 3.55 | ↑ 1.94 | ↑ 4.15 | ↑ 2.65 | ↓ 1.58 |
11-25 20:21 | ↓ 2.19 | 3.55 | ↓ 1.90 | ↓ 4.05 | ↓ 2.60 | ↑ 1.60 |
11-25 20:34 | ↓ 2.15 | 3.55 | ↓ 1.88 | ↓ 3.90 | ↓ 2.55 | ↑ 1.62 |
半場入球大細 |
時間 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.5 | 1/1.5 | 1.5/2 | 11-22 10:48 | 3.10 | 1.31 | 2.68 | 1.41 | 4.15 | 1.18 |
11-25 12:23 | ↓ 3.00 | ↑ 1.33 | ↓ 2.60 | ↑ 1.43 | ↓ 4.05 | ↑ 1.19 |
11-25 12:49 | ↑ 3.10 | ↓ 1.31 | ↑ 2.65 | ↓ 1.42 | ↑ 4.15 | ↓ 1.18 |
11-25 15:27 | ↑ 3.15 | ↓ 1.30 | ↑ 2.68 | ↓ 1.41 | 4.15 | 1.18 |
11-25 15:41 | ↑ 3.25 | ↓ 1.28 | ↑ 2.75 | ↓ 1.39 | ↑ 4.40 | ↓ 1.16 |
11-25 18:54 | ↓ 3.15 | ↑ 1.30 | 2.75 | 1.39 | 4.40 | 1.16 |
11-25 20:12 | ↓ 3.05 | ↑ 1.32 | ↓ 2.65 | ↑ 1.42 | ↓ 4.15 | ↑ 1.18 |
11-25 20:14 | 3.05 | 1.32 | ↓ 2.60 | ↑ 1.43 | ↓ 4.05 | ↑ 1.19 |
11-25 20:18 | 3.05 | 1.32 | ↑ 2.65 | ↓ 1.42 | ↑ 4.15 | ↓ 1.18 |
11-25 20:21 | 3.05 | 1.32 | ↓ 2.60 | ↑ 1.43 | ↓ 4.05 | ↑ 1.19 |
11-25 20:34 | ↓ 2.95 | ↑ 1.34 | ↓ 2.58 | ↑ 1.44 | 4.05 | 1.19 |
所載資料只供參考,本網將不對任何人士因使用所載資料所蒙受的任何損失或損害負上責任亦不會作出任何賠償。 |
Copyright shareweblink.com All rights reserved. |