賽馬會足球賠率走勢關注網

荷蘭 對 厄瓜多爾

(FB8019) 26/11 00:00 世盃

全場 1 : 1

半場 1 : 0

主客和讓球主客和半場主客和讓球入球大細半場入球大細

所有資料實時自動更新

主客和

時間主勝客勝
10-24 19:321.483.805.20
11-21 09:33↑ 1.52↓ 3.65↓ 5.10
11-22 10:521.52↓ 3.55↑ 5.30
11-22 11:29↑ 1.57↓ 3.45↓ 4.90
11-22 12:40↓ 1.55↑ 3.50↑ 4.95
11-25 03:25↓ 1.53↑ 3.55↑ 5.20
11-25 10:00↑ 1.56↓ 3.45↓ 4.95
11-25 12:321.56↑ 3.50↑ 5.10
11-25 12:331.563.50↓ 5.00
11-25 15:00↑ 1.603.50↓ 4.75
11-25 15:09↑ 1.63↓ 3.45↓ 4.55
11-25 20:50↑ 1.64↓ 3.404.55
11-25 20:53↑ 1.653.40↓ 4.50
11-25 22:55↓ 1.643.40↑ 4.55
11-25 23:11↑ 1.67↓ 3.35↓ 4.40
11-25 23:34↓ 1.663.35↑ 4.50
11-25 23:44↓ 1.63↑ 3.40↑ 4.65
11-25 23:52↑ 1.66↓ 3.35↓ 4.50

半場主客和

時間主勝客勝
10-24 19:311.972.235.50
11-21 09:32↑ 2.12↓ 2.075.50
11-22 10:51↑ 2.15↓ 2.01↑ 5.80
11-22 11:28↑ 2.192.01↓ 5.50
11-25 03:26↓ 2.162.01↑ 5.70
11-25 09:59↑ 2.192.01↓ 5.50
11-25 15:00↑ 2.24↓ 2.00↓ 5.30
11-25 15:09↑ 2.29↓ 1.99↓ 5.10
11-25 20:49↑ 2.30↓ 1.985.10
11-25 20:52↑ 2.31↓ 1.975.10
11-25 21:43↑ 2.33↓ 1.965.10
11-25 23:11↑ 2.351.96↓ 5.00
11-25 23:34↓ 2.331.96↑ 5.10
11-25 23:43↓ 2.311.96↑ 5.20
11-25 23:52↑ 2.331.96↓ 5.10
11-25 23:59↑ 2.34↓ 1.955.10
11-26 00:00↓ 2.31↑ 1.975.10

讓球主客和

時間主盤客盤主勝客勝
10-24 19:31-1+12.433.352.35
11-21 09:32-1+1↑ 2.583.35↓ 2.22
11-22 10:51-1+1↑ 2.60↓ 3.302.22
11-22 11:30-1+1↑ 2.723.30↓ 2.15
11-22 12:40-1+1↓ 2.643.30↑ 2.20
11-25 03:25-1+1↓ 2.60↓ 3.25↑ 2.25
11-25 10:01-1+1↑ 2.72↑ 3.30↓ 2.15
11-25 15:01-1+1↑ 2.803.30↓ 2.10
11-25 15:08-1+1↑ 2.86↑ 3.35↓ 2.05
11-25 20:49-1+1↑ 2.90↓ 3.302.05
11-25 20:52-1+1↑ 2.943.30↓ 2.03
11-25 22:57-1+1↓ 2.903.30↑ 2.05
11-25 23:12-1+1↑ 2.97↑ 3.35↓ 2.00
11-25 23:34-1+1↑ 2.98↓ 3.30↑ 2.01
11-25 23:44-1+1↓ 2.903.30↑ 2.05
11-25 23:52-1+1↑ 2.983.30↓ 2.01

讓球

時間主盤客盤主勝客勝
11-22 12:04-0.5/-1+0.5/+11.861.90
11-22 12:40-0.5/-1+0.5/+1↓ 1.84↑ 1.92
11-24 21:56-0.5/-1+0.5/+1↑ 1.86↑ 1.94
11-25 03:25-0.5/-1+0.5/+1↓ 1.83↑ 1.97
11-25 10:00-0.5/-1+0.5/+1↑ 1.87↓ 1.93
11-25 12:02-0.5/-1+0.5/+11.87↑ 1.95
11-25 14:59-0.5/-1+0.5/+1↑ 1.93↓ 1.89
11-25 15:07-0.5/-1+0.5/+1↑ 2.00↓ 1.84
11-25 16:14-0.5/-1+0.5/+1↓ 1.981.84
11-25 20:52-0.5/-1+0.5/+1↑ 2.00↓ 1.82
11-25 23:11-0.5/-1+0.5/+1↑ 2.05↓ 1.78
11-25 23:33-0.5/-1+0.5/+1↓ 2.02↑ 1.80
11-25 23:43-0.5/-1+0.5/+1↓ 1.98↑ 1.84
11-25 23:52-0.5/-1+0.5/+1↑ 2.00↓ 1.82
11-25 23:53-0.5/-1+0.5/+1↑ 2.02↓ 1.80
11-25 23:59-0.5/-1+0.5/+1↑ 2.03↓ 1.79

入球大細

時間
2.52.5/33.5
11-22 10:591.951.752.251.573.401.26
11-22 11:021.95↑ 3.10↓ 1.72↑ 3.40↓ 2.25↑ 1.75
11-22 11:291.953.10↓ 1.713.402.251.75
11-24 22:291.95↑ 3.401.71↑ 5.552.251.75
11-25 03:251.953.40↑ 1.725.552.251.75
11-25 10:001.953.40↓ 1.715.552.251.75
11-25 20:49↑ 1.98↑ 3.45↑ 1.745.55↑ 2.30↓ 1.73
11-25 21:42↑ 2.02↑ 3.65↑ 1.77↑ 6.10↑ 2.35↓ 1.70
11-25 22:582.023.65↑ 1.806.102.351.70
11-25 23:012.023.65↑ 1.836.102.351.70
11-25 23:352.02↓ 3.551.836.102.351.70
11-25 23:552.023.55↑ 1.876.102.351.70
11-25 23:57↑ 2.103.551.876.102.35↓ 1.65
11-25 23:582.103.55↑ 1.906.102.351.65
11-25 23:59↑ 2.133.55↑ 1.946.10↑ 2.40↓ 1.63

半場入球大細

時間
1.51/1.51.5/2
11-22 11:012.951.342.551.453.901.20
11-25 20:49↑ 3.00↓ 1.33↑ 2.58↓ 1.443.901.20
11-25 21:42↑ 3.05↓ 1.32↑ 2.60↓ 1.43↑ 4.05↓ 1.19
11-25 21:43↓ 2.95↑ 1.34↓ 2.55↑ 1.45↓ 3.90↑ 1.20
11-25 23:58↑ 3.00↓ 1.33↑ 2.60↓ 1.43↑ 4.05↓ 1.19
11-25 23:59↓ 2.90↑ 1.35↓ 2.55↑ 1.45↓ 3.80↑ 1.21
所載資料只供參考,本網將不對任何人士因使用所載資料所蒙受的任何損失或損害負上責任亦不會作出任何賠償。
Copyright shareweblink.com All rights reserved.