賽馬會足球賠率走勢關注網貝高斯 對 薩拉戈薩 |
(FB5335) 27/11 21:00 西班牙乙組聯賽 |
全場 2 : 2 |
半場 0 : 0 |
主客和 | 讓球主客和 | 半場主客和 | 讓球 | 入球大細 | 半場入球大細 |
主客和 |
時間 | 主勝 | 和 | 客勝 |
---|---|---|---|
11-24 19:28 | 2.50 | 2.56 | 2.96 |
11-27 12:16 | ↑ 2.60 | 2.56 | ↓ 2.83 |
11-27 13:17 | ↑ 2.67 | ↓ 2.55 | ↓ 2.76 |
11-27 14:00 | ↓ 2.60 | ↑ 2.56 | ↑ 2.83 |
11-27 14:35 | ↑ 2.67 | ↓ 2.55 | ↓ 2.76 |
11-27 19:14 | ↑ 2.72 | 2.55 | ↓ 2.72 |
11-27 20:58 | ↑ 2.82 | ↓ 2.52 | ↓ 2.66 |
半場主客和 |
時間 | 主勝 | 和 | 客勝 |
---|---|---|---|
11-24 19:27 | 3.50 | 1.65 | 4.05 |
11-27 12:16 | ↑ 3.65 | 1.65 | ↓ 3.85 |
11-27 13:17 | ↑ 3.70 | 1.65 | ↓ 3.80 |
11-27 13:59 | ↓ 3.65 | 1.65 | ↑ 3.85 |
11-27 14:35 | ↑ 3.70 | 1.65 | ↓ 3.80 |
11-27 19:13 | ↑ 3.75 | 1.65 | ↓ 3.75 |
11-27 20:57 | ↓ 3.70 | ↑ 1.69 | ↓ 3.60 |
讓球主客和 |
時間 | 主盤 | 客盤 | 主勝 | 和 | 客勝 |
---|---|---|---|---|---|
11-24 19:27 | -1 | +1 | 5.80 | 3.75 | 1.43 |
11-27 12:17 | -1 | +1 | ↑ 6.10 | ↑ 3.85 | ↓ 1.40 |
11-27 13:17 | -1 | +1 | ↑ 6.20 | ↑ 3.95 | ↓ 1.38 |
11-27 13:59 | -1 | +1 | ↓ 6.10 | ↓ 3.85 | ↑ 1.40 |
11-27 14:35 | -1 | +1 | ↑ 6.20 | ↑ 3.95 | ↓ 1.38 |
11-27 19:14 | -1 | +1 | ↑ 6.30 | ↑ 4.00 | ↓ 1.37 |
11-27 20:58 | -1 | +1 | ↑ 6.90 | ↑ 4.05 | ↓ 1.34 |
讓球 |
時間 | 主盤 | 客盤 | 主勝 | 客勝 |
---|---|---|---|---|
11-24 19:28 | 0 | 0 | 1.73 | 2.06 |
11-27 11:59 | 0 | 0 | ↑ 1.74 | ↑ 2.08 |
11-27 12:16 | 0 | 0 | ↑ 1.82 | ↓ 1.98 |
11-27 13:16 | 0 | 0 | ↑ 1.87 | ↓ 1.92 |
11-27 13:17 | 0 | 0 | 1.87 | ↑ 1.93 |
11-27 13:59 | 0 | 0 | ↓ 1.82 | ↑ 1.98 |
11-27 14:35 | 0 | 0 | ↑ 1.87 | ↓ 1.92 |
11-27 14:36 | 0 | 0 | ↑ 1.88 | 1.92 |
11-27 19:14 | 0 | 0 | ↑ 1.90 | ↓ 1.90 |
11-27 20:57 | 0 | 0 | ↑ 1.95 | ↓ 1.85 |
入球大細 |
時間 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 |
---|---|---|---|---|---|---|
2.5 | 1.5/2 | 3.5 | 11-24 19:27 | 2.95 | 1.34 | 1.85 | 1.85 | 5.80 | 1.09 |
半場入球大細 |
時間 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.5 | 0.5/1 | 1/1.5 | 11-24 19:27 | 4.30 | 1.17 | 2.05 | 1.68 | 3.65 | 1.23 |
11-27 20:42 | 4.30 | 1.17 | 2.05 | 1.68 | ↓ 3.55 | ↑ 1.24 |
所載資料只供參考,本網將不對任何人士因使用所載資料所蒙受的任何損失或損害負上責任亦不會作出任何賠償。 |
Copyright shareweblink.com All rights reserved. |