賽馬會足球賠率走勢關注網阿根廷 對 墨西哥 |
(FB8024) 27/11 03:00 世盃 |
全場 2 : 0 |
半場 0 : 0 |
主客和 | 讓球主客和 | 半場主客和 | 讓球 | 入球大細 | 半場入球大細 |
主客和 |
時間 | 主勝 | 和 | 客勝 |
---|---|---|---|
10-24 19:32 | 1.40 | 3.85 | 6.40 |
11-23 11:25 | ↑ 1.43 | 3.85 | ↓ 5.90 |
11-26 04:27 | 1.43 | ↓ 3.80 | ↑ 6.00 |
11-26 05:46 | 1.43 | 3.80 | ↑ 6.10 |
11-26 06:19 | 1.43 | ↓ 3.75 | ↑ 6.20 |
11-26 06:38 | ↓ 1.42 | 3.75 | ↑ 6.30 |
11-26 09:07 | ↓ 1.40 | ↑ 3.85 | ↑ 6.50 |
11-26 12:29 | 1.40 | ↓ 3.80 | ↑ 6.70 |
11-26 13:21 | 1.40 | ↓ 3.75 | ↑ 6.90 |
11-26 14:40 | ↑ 1.42 | ↓ 3.70 | ↓ 6.60 |
11-26 15:15 | 1.42 | 3.70 | ↑ 6.70 |
11-26 16:36 | ↓ 1.40 | ↑ 3.75 | ↑ 7.00 |
11-26 20:12 | ↓ 1.38 | ↑ 3.80 | ↑ 7.25 |
11-26 23:28 | 1.38 | ↑ 3.90 | ↓ 7.00 |
11-26 23:56 | ↓ 1.37 | ↑ 3.95 | ↑ 7.25 |
11-27 01:22 | ↓ 1.36 | 3.95 | ↑ 7.50 |
11-27 01:49 | 1.36 | ↑ 4.00 | ↓ 7.25 |
11-27 02:20 | ↑ 1.37 | 4.00 | ↓ 7.00 |
11-27 02:23 | ↑ 1.39 | ↓ 3.90 | ↓ 6.80 |
11-27 02:27 | 1.39 | ↑ 3.95 | ↓ 6.70 |
11-27 02:40 | ↑ 1.40 | ↓ 3.90 | ↓ 6.60 |
11-27 02:42 | ↓ 1.38 | ↑ 4.00 | ↑ 6.80 |
11-27 02:51 | ↑ 1.40 | ↓ 3.95 | ↓ 6.50 |
11-27 03:00 | ↑ 1.42 | ↓ 3.90 | ↓ 6.20 |
半場主客和 |
時間 | 主勝 | 和 | 客勝 |
---|---|---|---|
10-24 19:31 | 1.90 | 2.18 | 6.60 |
11-23 11:26 | ↑ 1.92 | ↑ 2.22 | ↓ 6.10 |
11-26 04:26 | 1.92 | ↓ 2.19 | ↑ 6.30 |
11-26 05:46 | ↑ 1.93 | ↓ 2.17 | ↑ 6.40 |
11-26 06:17 | 1.93 | ↓ 2.15 | ↑ 6.50 |
11-26 06:37 | ↑ 2.02 | ↓ 2.04 | ↑ 6.60 |
11-26 09:08 | ↓ 1.89 | ↑ 2.20 | 6.60 |
11-26 12:28 | ↑ 1.90 | ↓ 2.15 | ↑ 6.90 |
11-26 13:20 | ↑ 2.00 | ↓ 2.01 | ↑ 7.25 |
11-26 14:39 | ↑ 2.04 | ↓ 2.00 | ↓ 6.90 |
11-26 16:35 | ↓ 2.02 | ↑ 2.01 | ↑ 7.00 |
11-26 20:11 | ↓ 1.99 | ↑ 2.02 | ↑ 7.25 |
11-26 23:30 | ↓ 1.95 | ↑ 2.05 | 7.25 |
11-26 23:56 | ↓ 1.85 | ↑ 2.15 | ↑ 7.50 |
11-27 01:22 | ↓ 1.84 | 2.15 | ↑ 7.75 |
11-27 01:49 | ↓ 1.83 | ↑ 2.18 | ↓ 7.50 |
11-27 02:20 | ↑ 1.85 | ↓ 2.17 | ↓ 7.25 |
11-27 02:24 | ↑ 1.86 | 2.17 | ↓ 7.00 |
11-27 02:27 | ↑ 1.87 | 2.17 | ↓ 6.90 |
11-27 02:41 | ↓ 1.86 | ↑ 2.18 | 6.90 |
11-27 02:42 | ↓ 1.85 | 2.18 | ↑ 7.00 |
11-27 02:51 | ↑ 1.87 | 2.18 | ↓ 6.80 |
11-27 03:00 | ↑ 1.98 | ↓ 2.07 | ↓ 6.60 |
讓球主客和 |
時間 | 主盤 | 客盤 | 主勝 | 和 | 客勝 |
---|---|---|---|---|---|
10-24 19:31 | -1 | +1 | 2.32 | 3.20 | 2.55 |
11-23 11:25 | -1 | +1 | ↓ 2.31 | ↑ 3.30 | ↓ 2.50 |
11-26 06:18 | -1 | +1 | ↑ 2.36 | ↓ 3.20 | 2.50 |
11-26 09:08 | -1 | +1 | ↓ 2.27 | ↑ 3.30 | ↑ 2.55 |
11-26 12:28 | -1 | +1 | ↑ 2.32 | ↓ 3.20 | 2.55 |
11-26 13:21 | -1 | +1 | ↑ 2.35 | ↓ 3.15 | 2.55 |
11-26 14:39 | -1 | +1 | ↑ 2.36 | ↑ 3.20 | ↓ 2.50 |
11-26 16:36 | -1 | +1 | ↓ 2.35 | ↓ 3.15 | ↑ 2.55 |
11-26 20:12 | -1 | +1 | ↓ 2.27 | 3.15 | ↑ 2.65 |
11-26 23:28 | -1 | +1 | ↓ 2.20 | ↑ 3.30 | 2.65 |
11-26 23:56 | -1 | +1 | ↓ 2.16 | 3.30 | ↑ 2.70 |
11-27 02:24 | -1 | +1 | ↑ 2.25 | ↓ 3.25 | ↓ 2.60 |
11-27 02:28 | -1 | +1 | ↓ 2.23 | ↑ 3.30 | 2.60 |
11-27 02:40 | -1 | +1 | ↑ 2.27 | 3.30 | ↓ 2.55 |
11-27 02:43 | -1 | +1 | ↓ 2.17 | ↑ 3.35 | ↑ 2.65 |
11-27 02:51 | -1 | +1 | ↑ 2.27 | ↓ 3.30 | ↓ 2.55 |
11-27 03:00 | -1 | +1 | ↑ 2.31 | 3.30 | ↓ 2.50 |
讓球 |
時間 | 主盤 | 客盤 | 主勝 | 客勝 |
---|---|---|---|---|
11-23 12:05 | -1 | +1 | 1.88 | 1.88 |
11-26 05:46 | -1 | +1 | ↑ 1.89 | ↓ 1.87 |
11-26 08:21 | -1 | +1 | 1.89 | ↑ 1.91 |
11-26 09:07 | -1 | +1 | ↓ 1.84 | ↑ 1.96 |
11-26 12:13 | -1 | +1 | 1.84 | ↑ 1.98 |
11-26 14:39 | -1 | +1 | ↑ 1.89 | ↓ 1.92 |
11-26 16:35 | -1 | +1 | ↓ 1.87 | ↑ 1.95 |
11-26 20:11 | -1 | +1 | ↓ 1.83 | ↑ 1.99 |
11-26 23:31 | -1 | +1 | ↓ 1.82 | ↑ 2.00 |
11-26 23:56 | -1 | +1 | ↓ 1.80 | ↑ 2.02 |
11-27 00:04 | -1 | +1 | ↓ 1.79 | ↑ 2.03 |
11-27 01:23 | -1 | +1 | ↓ 1.78 | ↑ 2.05 |
11-27 02:00 | -1 | +1 | ↓ 1.76 | ↑ 2.08 |
11-27 02:08 | -1 | +1 | ↑ 1.78 | ↓ 2.05 |
11-27 02:21 | -1 | +1 | ↑ 1.80 | ↓ 2.02 |
11-27 02:25 | -1 | +1 | ↑ 1.83 | ↓ 1.99 |
11-27 02:28 | -1 | +1 | ↑ 1.87 | ↓ 1.95 |
11-27 02:41 | -1 | +1 | ↓ 1.85 | ↑ 1.97 |
11-27 02:51 | -1 | +1 | ↑ 1.89 | ↓ 1.92 |
11-27 02:59 | -1 | +1 | ↑ 1.91 | ↓ 1.90 |
入球大細 |
時間 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 |
---|---|---|---|---|---|---|
2.5 | 2/2.5 | 2.5/3 | 11-23 11:29 | 1.84 | 2.82 | 1.62 | 3.10 | 2.08 | 1.86 |
11-24 22:42 | 1.84 | ↑ 3.10 | 1.62 | ↑ 5.30 | 2.08 | 1.86 |
11-26 04:26 | ↑ 1.87 | ↑ 3.20 | ↑ 1.66 | ↑ 5.55 | ↑ 2.15 | ↓ 1.83 |
11-26 05:46 | ↑ 1.91 | ↑ 3.35 | ↑ 1.69 | ↑ 5.80 | ↑ 2.20 | ↓ 1.79 |
11-26 06:18 | ↑ 1.95 | ↑ 3.40 | ↑ 1.73 | 5.80 | ↑ 2.25 | ↓ 1.75 |
11-26 06:37 | ↑ 2.00 | ↑ 3.55 | ↑ 1.77 | 5.80 | ↑ 2.30 | ↓ 1.72 |
11-26 09:07 | ↓ 1.90 | ↓ 3.15 | ↓ 1.68 | ↓ 5.55 | ↓ 2.15 | ↑ 1.80 |
11-26 12:28 | ↑ 2.00 | ↑ 3.45 | ↑ 1.77 | 5.55 | ↑ 2.27 | ↓ 1.72 |
11-26 13:21 | ↑ 2.10 | ↑ 3.55 | ↑ 1.86 | ↑ 6.10 | ↑ 2.43 | ↓ 1.65 |
11-26 20:12 | 2.10 | 3.55 | ↑ 1.87 | 6.10 | 2.43 | 1.65 |
11-27 01:50 | ↓ 2.04 | 3.55 | ↓ 1.81 | ↓ 5.80 | ↓ 2.33 | ↑ 1.69 |
11-27 02:11 | 2.04 | ↓ 3.35 | 1.81 | ↓ 5.55 | 2.33 | 1.69 |
11-27 02:28 | ↓ 2.01 | ↓ 3.25 | ↓ 1.76 | ↓ 5.30 | ↓ 2.27 | ↑ 1.71 |
11-27 02:39 | ↓ 1.98 | 3.25 | 1.76 | 5.30 | 2.27 | ↑ 1.73 |
11-27 02:40 | ↓ 1.95 | 3.25 | ↓ 1.74 | 5.30 | ↓ 2.25 | ↑ 1.75 |
半場入球大細 |
時間 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.5 | 1/1.5 | 1.5/2 | 11-23 11:30 | 2.82 | 1.37 | 2.38 | 1.51 | 3.55 | 1.24 |
11-26 04:26 | ↑ 2.88 | ↓ 1.36 | ↑ 2.45 | ↓ 1.48 | ↑ 3.65 | ↓ 1.23 |
11-26 05:46 | ↑ 2.90 | ↓ 1.35 | ↑ 2.48 | ↓ 1.47 | ↑ 3.70 | ↓ 1.22 |
11-26 06:18 | ↑ 2.95 | ↓ 1.34 | ↑ 2.55 | ↓ 1.45 | ↑ 3.80 | ↓ 1.21 |
11-26 06:37 | ↑ 3.05 | ↓ 1.32 | ↑ 2.60 | ↓ 1.43 | ↑ 3.90 | ↓ 1.20 |
11-26 09:07 | ↓ 2.82 | ↑ 1.37 | ↓ 2.43 | ↑ 1.49 | ↓ 3.55 | ↑ 1.24 |
11-26 12:27 | ↑ 2.95 | ↓ 1.34 | ↑ 2.55 | ↓ 1.45 | ↑ 3.90 | ↓ 1.20 |
11-26 13:21 | ↑ 3.10 | ↓ 1.31 | ↑ 2.65 | ↓ 1.42 | ↑ 4.15 | ↓ 1.18 |
11-26 23:50 | ↓ 3.05 | ↑ 1.32 | 2.65 | 1.42 | ↓ 4.05 | ↑ 1.19 |
11-27 01:49 | ↓ 2.95 | ↑ 1.34 | ↓ 2.58 | ↑ 1.44 | ↓ 3.80 | ↑ 1.21 |
11-27 02:05 | ↓ 2.88 | ↑ 1.36 | 2.58 | 1.44 | 3.80 | 1.21 |
11-27 02:10 | 2.88 | 1.36 | 2.58 | 1.44 | ↓ 3.70 | ↑ 1.22 |
11-27 02:18 | ↓ 2.82 | ↑ 1.37 | 2.58 | 1.44 | 3.70 | 1.22 |
11-27 02:19 | 2.82 | 1.37 | ↓ 2.50 | ↑ 1.46 | 3.70 | 1.22 |
11-27 02:27 | ↓ 2.80 | ↑ 1.38 | ↓ 2.48 | ↑ 1.47 | 3.70 | 1.22 |
11-27 02:41 | ↓ 2.75 | ↑ 1.39 | ↓ 2.45 | ↑ 1.48 | ↓ 3.55 | ↑ 1.24 |
11-27 02:58 | ↓ 2.68 | ↑ 1.41 | ↓ 2.38 | ↑ 1.51 | 3.55 | 1.24 |
11-27 02:59 | 2.68 | 1.41 | 2.38 | 1.51 | ↓ 3.45 | ↑ 1.25 |
所載資料只供參考,本網將不對任何人士因使用所載資料所蒙受的任何損失或損害負上責任亦不會作出任何賠償。 |
Copyright shareweblink.com All rights reserved. |