賽馬會足球賠率走勢關注網南韓 對 加納 |
(FB8030) 28/11 21:00 世盃 |
全場 2 : 3 |
半場 0 : 2 |
主客和 | 讓球主客和 | 半場主客和 | 讓球 | 入球大細 | 半場入球大細 |
主客和 |
時間 | 主勝 | 和 | 客勝 |
---|---|---|---|
10-24 19:32 | 2.25 | 2.88 | 2.95 |
11-25 11:06 | ↑ 2.26 | ↑ 3.00 | ↓ 2.80 |
11-25 11:38 | ↓ 2.25 | 3.00 | ↑ 2.84 |
11-28 03:59 | ↑ 2.26 | ↓ 2.98 | ↑ 2.85 |
11-28 13:11 | ↑ 2.29 | 2.98 | 2.85 |
11-28 13:35 | ↑ 2.30 | ↓ 2.93 | ↑ 2.88 |
11-28 17:05 | ↑ 2.38 | ↓ 2.92 | ↓ 2.77 |
11-28 19:23 | ↓ 2.37 | ↑ 2.94 | 2.77 |
11-28 20:14 | ↓ 2.36 | ↑ 2.97 | ↓ 2.75 |
11-28 20:22 | ↓ 2.35 | ↑ 3.00 | ↓ 2.74 |
11-28 20:48 | ↑ 2.40 | 3.00 | ↓ 2.68 |
半場主客和 |
時間 | 主勝 | 和 | 客勝 |
---|---|---|---|
10-24 19:31 | 3.10 | 1.80 | 3.85 |
11-25 11:06 | ↓ 3.05 | ↑ 1.88 | ↓ 3.60 |
11-28 03:58 | 3.05 | ↓ 1.86 | ↑ 3.70 |
11-28 13:36 | ↑ 3.10 | ↓ 1.84 | 3.70 |
11-28 17:05 | ↑ 3.20 | ↓ 1.83 | ↓ 3.60 |
11-28 19:24 | ↓ 3.15 | ↑ 1.84 | 3.60 |
11-28 20:14 | 3.15 | ↑ 1.86 | ↓ 3.55 |
11-28 20:23 | 3.15 | ↑ 1.88 | ↓ 3.50 |
讓球主客和 |
時間 | 主盤 | 客盤 | 主勝 | 和 | 客勝 |
---|---|---|---|---|---|
10-24 19:31 | -1 | +1 | 4.80 | 3.65 | 1.53 |
11-25 11:07 | -1 | +1 | ↓ 4.75 | ↑ 3.75 | ↓ 1.52 |
11-25 11:49 | -1 | +1 | ↓ 4.60 | 3.75 | ↑ 1.53 |
11-28 03:59 | -1 | +1 | ↑ 4.65 | 3.75 | ↓ 1.52 |
11-28 13:35 | -1 | +1 | ↑ 4.90 | ↓ 3.70 | ↓ 1.50 |
11-28 16:51 | -1 | +1 | ↓ 4.80 | 3.70 | ↑ 1.52 |
11-28 17:05 | -1 | +1 | ↑ 5.00 | ↑ 3.80 | ↓ 1.49 |
11-28 19:21 | -1 | +1 | ↓ 4.95 | 3.80 | 1.49 |
11-28 19:24 | -1 | +1 | ↓ 4.75 | ↑ 3.85 | ↑ 1.50 |
11-28 20:47 | -1 | +1 | ↑ 4.95 | 3.85 | ↓ 1.48 |
讓球 |
時間 | 主盤 | 客盤 | 主勝 | 客勝 |
---|---|---|---|---|
11-25 12:10 | 0/-0.5 | 0/+0.5 | 2.06 | 1.73 |
11-28 10:52 | 0/-0.5 | 0/+0.5 | ↑ 2.10 | 1.73 |
11-28 12:04 | 0/-0.5 | 0/+0.5 | ↑ 2.12 | 1.73 |
11-28 17:05 | 0 | 0 | 1.76 | 2.08 |
11-28 20:07 | 0 | 0 | ↑ 1.78 | ↓ 2.05 |
11-28 20:11 | 0 | 0 | ↑ 1.80 | ↓ 2.03 |
11-28 20:22 | 0 | 0 | ↑ 1.81 | ↓ 2.01 |
11-28 20:23 | 0 | 0 | ↓ 1.80 | ↑ 2.03 |
11-28 20:32 | 0 | 0 | ↑ 1.82 | ↓ 2.00 |
11-28 20:34 | 0 | 0 | ↑ 1.85 | ↓ 1.97 |
11-28 20:47 | 0 | 0 | ↑ 1.88 | ↓ 1.94 |
11-28 20:54 | 0 | 0 | ↑ 1.90 | ↓ 1.92 |
入球大細 |
時間 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 |
---|---|---|---|---|---|---|
2.5 | 1.5/2 | 2/2.5 | 11-25 11:39 | 2.19 | 2.60 | 1.45 | 3.90 | 1.91 | 1.60 |
11-28 03:59 | ↑ 2.25 | ↑ 2.68 | ↑ 1.47 | ↑ 4.15 | ↑ 1.95 | ↓ 1.57 |
11-28 13:36 | ↑ 2.33 | ↑ 2.75 | ↑ 1.52 | ↑ 4.40 | ↑ 2.04 | ↓ 1.53 |
11-28 19:24 | ↓ 2.30 | 2.75 | ↓ 1.50 | ↓ 4.30 | ↓ 2.01 | ↑ 1.54 |
11-28 20:15 | ↓ 2.25 | ↓ 2.65 | 1.50 | ↓ 4.05 | ↓ 1.95 | ↑ 1.57 |
11-28 20:22 | ↓ 2.19 | ↓ 2.55 | 1.50 | ↓ 3.80 | ↓ 1.90 | ↑ 1.60 |
11-28 20:28 | 2.19 | 2.55 | 1.50 | ↓ 3.70 | 1.90 | 1.60 |
11-28 20:51 | 2.19 | 2.55 | 1.50 | ↓ 3.65 | 1.90 | 1.60 |
半場入球大細 |
時間 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.5 | 1/1.5 | 1.5/2 | 11-25 11:39 | 3.25 | 1.28 | 2.75 | 1.39 | 4.15 | 1.18 |
11-28 03:59 | ↑ 3.35 | ↓ 1.27 | ↑ 2.82 | ↓ 1.37 | ↑ 4.40 | ↓ 1.16 |
11-28 13:36 | ↑ 3.45 | ↓ 1.25 | ↑ 2.90 | ↓ 1.35 | ↑ 4.55 | ↓ 1.15 |
11-28 19:23 | 3.45 | 1.25 | ↓ 2.88 | ↑ 1.36 | 4.55 | 1.15 |
11-28 20:09 | ↓ 3.35 | ↑ 1.27 | 2.88 | 1.36 | 4.55 | 1.15 |
11-28 20:10 | 3.35 | 1.27 | ↓ 2.80 | ↑ 1.38 | 4.55 | 1.15 |
11-28 20:15 | ↓ 3.20 | ↑ 1.29 | ↓ 2.70 | ↑ 1.40 | ↓ 4.30 | ↑ 1.17 |
11-28 20:22 | ↓ 3.05 | ↑ 1.32 | ↓ 2.60 | ↑ 1.43 | ↓ 4.05 | ↑ 1.19 |
11-28 20:42 | ↓ 2.95 | ↑ 1.34 | 2.60 | 1.43 | 4.05 | 1.19 |
11-28 20:43 | 2.95 | 1.34 | ↓ 2.55 | ↑ 1.45 | ↓ 3.90 | ↑ 1.20 |
11-28 20:58 | ↓ 2.88 | ↑ 1.36 | ↓ 2.48 | ↑ 1.47 | ↓ 3.80 | ↑ 1.21 |
11-28 21:00 | 2.88 | 1.36 | ↑ 2.55 | ↓ 1.45 | 3.80 | 1.21 |
所載資料只供參考,本網將不對任何人士因使用所載資料所蒙受的任何損失或損害負上責任亦不會作出任何賠償。 |
Copyright shareweblink.com All rights reserved. |