賽馬會足球賠率走勢關注網葡萄牙 對 烏拉圭 |
(FB8032) 29/11 03:00 世盃 |
全場 2 : 0 |
半場 0 : 0 |
主客和 | 讓球主客和 | 半場主客和 | 讓球 | 入球大細 | 半場入球大細 |
主客和 |
時間 | 主勝 | 和 | 客勝 |
---|---|---|---|
10-24 19:32 | 1.89 | 3.05 | 3.65 |
11-25 11:23 | ↓ 1.77 | ↑ 3.20 | ↑ 3.95 |
11-25 11:32 | ↑ 1.78 | 3.20 | 3.95 |
11-28 10:39 | ↑ 1.79 | ↓ 3.10 | ↑ 4.05 |
11-28 22:33 | ↑ 1.80 | ↑ 3.15 | ↓ 4.00 |
11-29 01:55 | 1.80 | ↑ 3.20 | ↓ 3.95 |
11-29 02:11 | ↓ 1.77 | 3.20 | ↑ 4.10 |
11-29 02:23 | ↑ 1.78 | 3.20 | ↓ 4.05 |
11-29 02:51 | ↓ 1.76 | 3.20 | ↑ 4.15 |
半場主客和 |
時間 | 主勝 | 和 | 客勝 |
---|---|---|---|
10-24 19:32 | 2.58 | 1.92 | 4.40 |
11-25 11:22 | ↓ 2.47 | ↑ 1.94 | ↑ 4.65 |
11-28 10:40 | ↑ 2.50 | ↓ 1.89 | ↑ 4.85 |
11-29 01:54 | ↓ 2.49 | ↑ 1.91 | ↓ 4.75 |
11-29 02:10 | ↓ 2.47 | ↓ 1.90 | ↑ 4.90 |
11-29 02:23 | ↓ 2.45 | ↑ 1.92 | ↓ 4.85 |
11-29 02:50 | ↓ 2.44 | ↓ 1.91 | ↑ 4.95 |
讓球主客和 |
時間 | 主盤 | 客盤 | 主勝 | 和 | 客勝 |
---|---|---|---|---|---|
10-24 19:31 | -1 | +1 | 3.65 | 3.45 | 1.75 |
11-25 11:22 | -1 | +1 | ↓ 3.25 | ↓ 3.40 | ↑ 1.87 |
11-25 11:49 | -1 | +1 | 3.25 | ↑ 3.45 | ↓ 1.85 |
11-28 10:39 | -1 | +1 | ↑ 3.35 | ↓ 3.35 | ↓ 1.84 |
11-29 01:09 | -1 | +1 | ↑ 3.40 | 3.35 | ↓ 1.83 |
11-29 02:10 | -1 | +1 | ↓ 3.35 | ↓ 3.30 | ↑ 1.86 |
11-29 02:23 | -1 | +1 | ↓ 3.30 | ↑ 3.35 | ↓ 1.85 |
11-29 02:50 | -1 | +1 | 3.30 | ↓ 3.30 | ↑ 1.87 |
讓球 |
時間 | 主盤 | 客盤 | 主勝 | 客勝 |
---|---|---|---|---|
11-25 12:11 | -0.5/-1 | +0.5/+1 | 2.15 | 1.67 |
11-28 10:52 | -0.5/-1 | +0.5/+1 | ↑ 2.19 | 1.67 |
11-28 12:04 | -0.5/-1 | +0.5/+1 | 2.19 | ↑ 1.69 |
11-28 21:25 | -0.5/-1 | +0.5/+1 | ↑ 2.22 | ↓ 1.67 |
11-29 02:11 | -0.5/-1 | +0.5/+1 | ↓ 2.19 | ↑ 1.69 |
11-29 02:24 | -0.5/-1 | +0.5/+1 | ↓ 2.17 | ↑ 1.70 |
11-29 02:51 | -0.5/-1 | +0.5/+1 | ↓ 2.14 | ↑ 1.72 |
入球大細 |
時間 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 |
---|---|---|---|---|---|---|
2.5 | 1.5/2 | 2/2.5 | 11-25 11:32 | 2.05 | 3.65 | 1.43 | 1.68 | 1.81 | 2.60 |
11-25 11:33 | 2.05 | ↓ 2.40 | 1.43 | ↑ 3.65 | 1.81 | ↓ 1.68 |
11-28 10:39 | ↑ 2.19 | ↑ 2.60 | ↑ 1.48 | ↑ 4.05 | ↑ 1.90 | ↓ 1.60 |
11-29 01:10 | ↓ 2.15 | ↓ 2.48 | 1.48 | ↓ 3.70 | 1.90 | ↑ 1.62 |
11-29 01:54 | ↓ 2.12 | ↓ 2.43 | ↓ 1.47 | ↓ 3.65 | ↓ 1.88 | ↑ 1.64 |
11-29 02:09 | 2.12 | 2.43 | 1.47 | ↓ 3.45 | 1.88 | 1.64 |
11-29 02:23 | ↓ 2.08 | ↓ 2.38 | ↓ 1.45 | ↓ 3.40 | ↓ 1.85 | ↑ 1.66 |
11-29 02:28 | ↓ 2.04 | 2.38 | 1.45 | 3.40 | 1.85 | ↑ 1.69 |
半場入球大細 |
時間 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.5 | 1/1.5 | 1.5/2 | 11-25 11:31 | 3.10 | 1.31 | 2.68 | 1.41 | 4.15 | 1.18 |
11-28 10:39 | ↑ 3.35 | ↓ 1.27 | ↑ 2.80 | ↓ 1.38 | ↑ 4.40 | ↓ 1.16 |
11-29 01:10 | ↓ 3.15 | ↑ 1.30 | ↓ 2.65 | ↑ 1.42 | ↓ 3.90 | ↑ 1.20 |
11-29 01:54 | ↓ 3.05 | ↑ 1.32 | ↓ 2.60 | ↑ 1.43 | 3.90 | 1.20 |
11-29 02:08 | ↓ 2.95 | ↑ 1.34 | 2.60 | 1.43 | 3.90 | 1.20 |
11-29 02:23 | ↓ 2.90 | ↑ 1.35 | 2.60 | 1.43 | 3.90 | 1.20 |
11-29 02:27 | 2.90 | 1.35 | ↓ 2.58 | ↑ 1.44 | ↓ 3.80 | ↑ 1.21 |
所載資料只供參考,本網將不對任何人士因使用所載資料所蒙受的任何損失或損害負上責任亦不會作出任何賠償。 |
Copyright shareweblink.com All rights reserved. |