賽馬會足球賠率走勢關注網

威爾斯 對 英格蘭

(FB8036) 30/11 03:00 世盃

全場 0 : 3

半場 0 : 0

主客和讓球主客和半場主客和讓球入球大細半場入球大細

所有資料實時自動更新

主客和

時間主勝客勝
10-24 19:326.003.701.44
11-22 11:14↑ 6.80↑ 4.00↓ 1.36
11-23 22:43↓ 6.60↓ 3.95↑ 1.38
11-26 11:51↑ 7.50↑ 4.30↓ 1.31
11-29 08:10↑ 7.754.301.31
11-29 13:43↓ 7.25↓ 4.25↑ 1.33
11-29 19:07↑ 7.50↓ 4.201.33
11-29 20:16↓ 7.25↓ 4.15↑ 1.34
11-29 21:29↑ 7.50↓ 4.101.34
11-29 23:50↑ 7.75↑ 4.15↓ 1.32
11-30 01:06↑ 8.25↑ 4.25↓ 1.30
11-30 01:43↑ 8.50↑ 4.30↓ 1.29
11-30 02:03↓ 8.25↑ 4.351.29
11-30 02:46↑ 8.50↓ 4.301.29

半場主客和

時間主勝客勝
10-24 19:326.202.102.00
11-22 11:13↑ 6.90↑ 2.16↓ 1.89
11-23 22:45↓ 6.602.16↑ 1.92
11-26 11:51↑ 7.00↑ 2.27↓ 1.81
11-29 13:42↓ 6.90↓ 2.25↑ 1.83
11-29 19:07↑ 7.00↓ 2.241.83
11-29 19:377.00↓ 2.231.83
11-29 20:17↓ 6.90↓ 2.22↑ 1.85
11-29 21:29↑ 7.00↓ 2.20↑ 1.86
11-29 23:49↑ 7.252.20↓ 1.84
11-30 01:07↑ 7.50↑ 2.22↓ 1.81
11-30 01:43↑ 7.752.22↓ 1.80
11-30 01:447.75↑ 2.27↓ 1.77
11-30 02:03↓ 7.50↑ 2.291.77
11-30 02:46↑ 7.75↓ 2.271.77

讓球主客和

時間主盤客盤主勝客勝
10-24 19:31+1-12.403.302.40
11-22 11:13+1-1↑ 2.703.30↓ 2.16
11-23 22:44+1-1↓ 2.65↓ 3.25↑ 2.22
11-26 11:52+1-1↑ 2.90↑ 3.30↓ 2.05
11-26 11:54+1-12.903.30↓ 2.04
11-29 08:10+1-1↓ 2.883.30↑ 2.05
11-29 13:42+1-1↓ 2.83↓ 3.20↑ 2.12
11-29 20:17+1-1↓ 2.783.20↑ 2.15
11-29 23:49+1-1↑ 2.833.20↓ 2.12
11-30 01:07+1-1↑ 2.933.20↓ 2.06
11-30 01:30+1-12.93↑ 3.25↓ 2.04
11-30 01:44+1-1↑ 2.983.25↓ 2.02

讓球

時間主盤客盤主勝客勝
11-26 12:03+1/+1.5-1/-1.51.881.88
11-29 08:10+1/+1.5-1/-1.5↓ 1.85↑ 1.95
11-29 12:11+1/+1.5-1/-1.51.85↑ 1.97
11-29 13:42+1/+1.5-1/-1.5↓ 1.81↑ 2.02
11-29 20:17+1/+1.5-1/-1.5↓ 1.78↑ 2.05
11-29 23:49+1/+1.5-1/-1.5↑ 1.81↓ 2.02
11-30 01:07+1/+1.5-1/-1.5↑ 1.86↓ 1.96
11-30 01:19+1/+1.5-1/-1.5↑ 1.88↓ 1.94
11-30 01:44+1/+1.5-1/-1.5↑ 1.90↓ 1.92

入球大細

時間
2.52/2.52.5/3
11-26 11:551.793.001.584.902.011.91
11-29 13:431.793.00↓ 1.574.902.011.91
11-29 19:08↑ 1.81↑ 3.05↑ 1.59↑ 5.10↑ 2.05↓ 1.89
11-29 19:37↑ 1.843.05↑ 1.625.10↑ 2.08↓ 1.86
11-29 21:28↑ 1.88↑ 3.15↑ 1.66↑ 5.55↑ 2.15↓ 1.82
11-30 02:04↓ 1.85↓ 3.05↓ 1.62↓ 5.10↓ 2.10↑ 1.85
11-30 02:45↑ 1.88↑ 3.15↑ 1.66↑ 5.55↑ 2.15↓ 1.82

半場入球大細

時間
1.51/1.51.5/2
11-26 11:542.751.392.331.533.451.25
11-29 19:07↑ 2.80↓ 1.38↑ 2.35↓ 1.52↑ 3.55↓ 1.24
11-29 19:36↑ 2.82↓ 1.37↑ 2.38↓ 1.513.551.24
11-29 21:28↑ 2.88↓ 1.36↑ 2.45↓ 1.483.551.24
11-30 01:32↓ 2.80↑ 1.38↓ 2.40↑ 1.503.551.24
11-30 02:042.801.38↓ 2.35↑ 1.523.551.24
11-30 02:45↓ 2.75↑ 1.39↑ 2.40↓ 1.503.551.24
所載資料只供參考,本網將不對任何人士因使用所載資料所蒙受的任何損失或損害負上責任亦不會作出任何賠償。
Copyright shareweblink.com All rights reserved.