賽馬會足球賠率走勢關注網澳洲 對 丹麥 |
(FB8037) 30/11 23:00 世盃 |
全場 1 : 0 |
半場 0 : 0 |
主客和 | 讓球主客和 | 半場主客和 | 讓球 | 入球大細 | 半場入球大細 |
主客和 |
時間 | 主勝 | 和 | 客勝 |
---|---|---|---|
10-24 19:32 | 6.85 | 4.05 | 1.35 |
11-23 10:41 | ↑ 7.00 | ↑ 4.35 | ↓ 1.31 |
11-27 10:33 | ↓ 6.70 | ↓ 4.20 | ↑ 1.35 |
11-30 09:19 | 6.70 | 4.20 | ↑ 1.36 |
11-30 13:26 | ↓ 6.30 | ↓ 4.15 | ↑ 1.39 |
11-30 13:27 | ↓ 6.10 | 4.15 | 1.39 |
11-30 13:50 | 6.10 | ↓ 4.05 | ↑ 1.40 |
11-30 17:42 | ↓ 5.90 | ↓ 4.00 | ↑ 1.42 |
11-30 20:16 | ↓ 5.70 | ↑ 4.10 | 1.42 |
11-30 21:44 | ↑ 5.80 | ↑ 4.15 | ↓ 1.40 |
11-30 21:50 | ↑ 6.10 | ↑ 4.20 | ↓ 1.38 |
11-30 22:16 | ↑ 6.20 | ↑ 4.25 | ↓ 1.37 |
11-30 22:18 | ↑ 6.80 | ↑ 4.40 | ↓ 1.33 |
11-30 22:20 | 6.80 | ↑ 4.45 | 1.33 |
11-30 22:27 | ↓ 6.50 | ↑ 4.50 | ↑ 1.34 |
11-30 22:57 | ↓ 6.30 | ↓ 4.40 | ↑ 1.37 |
半場主客和 |
時間 | 主勝 | 和 | 客勝 |
---|---|---|---|
10-24 19:31 | 6.80 | 2.20 | 1.87 |
11-23 10:42 | 6.80 | ↑ 2.31 | ↓ 1.80 |
11-27 10:32 | ↓ 6.70 | ↓ 2.26 | ↑ 1.84 |
11-30 13:25 | ↓ 6.40 | ↓ 2.25 | ↑ 1.87 |
11-30 13:27 | ↓ 6.00 | 2.25 | ↑ 1.91 |
11-30 13:51 | ↑ 6.10 | ↓ 2.21 | ↑ 1.93 |
11-30 17:41 | ↓ 6.00 | ↓ 2.20 | ↑ 1.94 |
11-30 21:43 | ↑ 6.10 | ↑ 2.21 | ↓ 1.93 |
11-30 21:50 | ↑ 6.40 | ↑ 2.22 | ↓ 1.90 |
11-30 22:16 | ↑ 6.50 | 2.22 | ↓ 1.88 |
11-30 22:18 | ↑ 6.80 | ↑ 2.24 | ↓ 1.84 |
11-30 22:20 | ↑ 7.00 | ↑ 2.25 | ↓ 1.82 |
11-30 22:27 | ↓ 6.80 | ↑ 2.29 | ↓ 1.81 |
11-30 22:55 | ↑ 7.25 | ↓ 2.24 | 1.81 |
11-30 22:56 | ↓ 7.00 | ↓ 2.22 | ↑ 1.84 |
讓球主客和 |
時間 | 主盤 | 客盤 | 主勝 | 和 | 客勝 |
---|---|---|---|---|---|
10-24 19:31 | +1 | -1 | 2.70 | 3.30 | 2.15 |
11-23 10:42 | +1 | -1 | ↑ 2.90 | ↑ 3.35 | ↓ 2.02 |
11-27 10:32 | +1 | -1 | ↓ 2.75 | 3.35 | ↑ 2.10 |
11-30 09:18 | +1 | -1 | ↓ 2.68 | ↓ 3.30 | ↑ 2.16 |
11-30 13:25 | +1 | -1 | ↓ 2.57 | ↑ 3.35 | ↑ 2.23 |
11-30 13:26 | +1 | -1 | ↓ 2.55 | 3.35 | 2.23 |
11-30 13:51 | +1 | -1 | 2.55 | ↓ 3.30 | ↑ 2.27 |
11-30 15:07 | +1 | -1 | ↓ 2.52 | 3.30 | ↑ 2.30 |
11-30 17:42 | +1 | -1 | ↓ 2.50 | 3.30 | ↑ 2.31 |
11-30 21:44 | +1 | -1 | ↑ 2.55 | 3.30 | ↓ 2.27 |
11-30 21:50 | +1 | -1 | ↑ 2.65 | ↓ 3.25 | ↓ 2.22 |
11-30 22:16 | +1 | -1 | ↑ 2.70 | ↑ 3.30 | ↓ 2.16 |
11-30 22:18 | +1 | -1 | ↑ 2.85 | 3.30 | ↓ 2.07 |
11-30 22:28 | +1 | -1 | ↓ 2.80 | 3.30 | ↑ 2.10 |
11-30 22:57 | +1 | -1 | ↓ 2.70 | 3.30 | ↑ 2.15 |
讓球 |
時間 | 主盤 | 客盤 | 主勝 | 客勝 |
---|---|---|---|---|
11-27 12:01 | +1/+1.5 | -1/-1.5 | 1.78 | 1.99 |
11-30 09:18 | +1/+1.5 | -1/-1.5 | ↑ 1.80 | ↑ 2.01 |
11-30 13:25 | +1/+1.5 | -1/-1.5 | ↓ 1.77 | ↑ 2.05 |
11-30 13:51 | +1/+1.5 | -1/-1.5 | ↓ 1.73 | ↑ 2.09 |
11-30 13:52 | +1/+1.5 | -1/-1.5 | ↑ 1.75 | 2.09 |
11-30 17:42 | +1 | -1 | 2.00 | 1.82 |
11-30 17:43 | +1 | -1 | ↑ 2.03 | ↓ 1.80 |
11-30 21:44 | +1 | -1 | ↑ 2.05 | ↓ 1.78 |
11-30 21:50 | +1 | -1 | ↑ 2.12 | ↓ 1.73 |
11-30 22:16 | +1/+1.5 | -1/-1.5 | 1.80 | 2.03 |
11-30 22:19 | +1/+1.5 | -1/-1.5 | ↑ 1.88 | ↓ 1.93 |
11-30 22:20 | +1/+1.5 | -1/-1.5 | ↑ 1.91 | ↓ 1.91 |
11-30 22:57 | +1/+1.5 | -1/-1.5 | ↓ 1.88 | ↑ 1.94 |
入球大細 |
時間 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 |
---|---|---|---|---|---|---|
2.5 | 2.5/3 | 3/3.5 | 11-27 10:41 | 1.76 | 2.88 | 1.98 | 4.90 | 2.65 | 1.94 |
11-30 13:51 | ↑ 1.83 | ↑ 3.05 | ↑ 2.07 | ↑ 5.30 | ↑ 2.80 | ↓ 1.87 |
11-30 22:19 | 1.83 | 3.05 | ↑ 2.08 | 5.30 | 2.80 | 1.87 |
11-30 22:27 | ↓ 1.76 | ↓ 2.82 | ↓ 1.98 | ↓ 4.90 | ↓ 2.60 | ↑ 1.94 |
半場入球大細 |
時間 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.5 | 1/1.5 | 1.5/2 | 11-27 10:40 | 2.75 | 1.39 | 2.29 | 1.55 | 3.40 | 1.26 |
11-30 13:50 | ↑ 2.80 | ↓ 1.38 | ↑ 2.35 | ↓ 1.52 | ↑ 3.55 | ↓ 1.24 |
11-30 22:27 | ↓ 2.65 | ↑ 1.42 | ↓ 2.22 | ↑ 1.58 | ↓ 3.25 | ↑ 1.28 |
11-30 22:30 | 2.65 | ↑ 5.55 | 2.22 | ↓ 1.42 | 3.25 | ↑ 1.58 |
所載資料只供參考,本網將不對任何人士因使用所載資料所蒙受的任何損失或損害負上責任亦不會作出任何賠償。 |
Copyright shareweblink.com All rights reserved. |