賽馬會足球賠率走勢關注網突尼西亞 對 法國 |
(FB8038) 30/11 23:00 世盃 |
全場 1 : 1 |
半場 0 : 0 |
主客和 | 讓球主客和 | 半場主客和 | 讓球 | 入球大細 | 半場入球大細 |
主客和 |
時間 | 主勝 | 和 | 客勝 |
---|---|---|---|
10-24 19:32 | 11.00 | 5.00 | 1.19 |
11-01 11:21 | ↓ 10.50 | ↓ 4.90 | ↑ 1.20 |
11-20 08:49 | ↓ 9.75 | ↓ 4.60 | ↑ 1.23 |
11-23 10:46 | ↑ 10.50 | ↑ 4.65 | ↓ 1.22 |
11-23 11:37 | 10.50 | ↓ 4.55 | 1.22 |
11-27 10:35 | ↓ 7.25 | ↓ 4.40 | ↑ 1.31 |
11-27 18:15 | ↑ 7.50 | ↓ 4.35 | 1.31 |
11-27 20:05 | ↓ 6.90 | ↓ 4.25 | ↑ 1.34 |
11-27 20:09 | 6.90 | ↓ 4.15 | ↑ 1.35 |
11-30 08:46 | ↑ 7.75 | ↑ 4.30 | ↓ 1.31 |
11-30 09:43 | ↑ 8.25 | ↑ 4.40 | ↓ 1.29 |
11-30 10:25 | ↑ 8.50 | ↑ 4.45 | ↓ 1.28 |
11-30 11:44 | ↑ 9.00 | ↑ 4.55 | ↓ 1.26 |
11-30 13:52 | ↑ 9.25 | ↑ 4.60 | ↓ 1.25 |
11-30 13:59 | ↓ 8.50 | ↑ 4.70 | ↑ 1.26 |
11-30 17:14 | ↑ 9.00 | ↑ 4.75 | ↓ 1.25 |
11-30 17:43 | ↑ 9.25 | ↑ 4.80 | ↓ 1.24 |
11-30 21:00 | ↓ 9.00 | ↓ 4.75 | ↑ 1.25 |
11-30 21:06 | ↓ 8.50 | ↓ 4.65 | ↑ 1.26 |
11-30 21:41 | ↓ 7.75 | ↓ 4.55 | ↑ 1.29 |
11-30 21:42 | ↓ 7.25 | ↓ 4.45 | ↑ 1.31 |
11-30 21:42 | ↓ 7.00 | ↓ 4.30 | ↑ 1.34 |
11-30 21:46 | ↓ 6.80 | ↓ 4.25 | ↑ 1.35 |
11-30 21:53 | ↓ 6.50 | ↓ 4.20 | ↑ 1.37 |
11-30 21:56 | ↓ 6.20 | ↓ 4.10 | ↑ 1.39 |
11-30 21:57 | ↑ 6.30 | ↓ 4.05 | ↑ 1.40 |
11-30 21:58 | ↓ 6.00 | ↓ 4.00 | ↑ 1.42 |
11-30 22:00 | ↓ 5.70 | ↓ 3.90 | ↑ 1.45 |
11-30 22:04 | ↓ 5.40 | ↓ 3.85 | ↑ 1.48 |
11-30 22:05 | ↑ 5.50 | 3.85 | ↓ 1.47 |
11-30 22:12 | ↓ 5.40 | ↓ 3.75 | ↑ 1.49 |
11-30 22:23 | ↓ 5.30 | 3.75 | ↑ 1.50 |
11-30 22:40 | ↑ 5.40 | 3.75 | ↓ 1.49 |
11-30 22:46 | ↑ 5.50 | ↑ 3.80 | ↓ 1.48 |
11-30 22:48 | ↑ 5.60 | ↓ 3.75 | 1.48 |
11-30 22:54 | ↑ 5.70 | ↑ 3.90 | ↓ 1.45 |
11-30 22:57 | ↑ 5.80 | ↓ 3.85 | 1.45 |
半場主客和 |
時間 | 主勝 | 和 | 客勝 |
---|---|---|---|
10-24 19:32 | 9.25 | 2.40 | 1.63 |
11-01 11:22 | ↓ 8.75 | ↓ 2.38 | ↑ 1.66 |
11-20 08:47 | ↓ 8.50 | ↓ 2.32 | ↑ 1.70 |
11-23 10:46 | ↑ 9.00 | 2.32 | ↓ 1.68 |
11-27 10:34 | ↓ 6.90 | ↓ 2.30 | ↑ 1.80 |
11-27 18:15 | ↑ 7.00 | ↓ 2.27 | ↑ 1.81 |
11-27 20:06 | ↓ 6.70 | ↓ 2.26 | ↑ 1.84 |
11-27 20:09 | 6.70 | ↓ 2.23 | ↑ 1.86 |
11-30 08:46 | ↑ 7.00 | ↑ 2.24 | ↓ 1.83 |
11-30 08:47 | ↑ 7.25 | ↑ 2.25 | ↓ 1.80 |
11-30 09:43 | ↑ 7.50 | ↑ 2.26 | ↓ 1.78 |
11-30 10:26 | ↑ 7.75 | 2.26 | ↓ 1.77 |
11-30 11:44 | ↑ 8.00 | ↑ 2.28 | ↓ 1.75 |
11-30 13:52 | ↑ 8.25 | ↑ 2.29 | ↓ 1.73 |
11-30 13:59 | ↓ 7.50 | ↑ 2.34 | ↑ 1.74 |
11-30 17:13 | ↑ 7.75 | ↑ 2.35 | ↓ 1.72 |
11-30 17:44 | ↑ 8.00 | ↑ 2.36 | ↓ 1.70 |
11-30 20:58 | ↓ 7.75 | ↓ 2.35 | ↑ 1.72 |
11-30 21:06 | ↓ 7.50 | ↓ 2.34 | ↑ 1.74 |
11-30 21:40 | ↓ 7.00 | ↓ 2.32 | ↑ 1.78 |
11-30 21:41 | ↓ 6.90 | ↓ 2.30 | ↑ 1.80 |
11-30 21:42 | ↓ 6.60 | ↓ 2.27 | ↑ 1.84 |
11-30 21:45 | ↓ 6.40 | ↓ 2.26 | ↑ 1.86 |
11-30 21:53 | ↓ 6.20 | 2.26 | ↑ 1.88 |
11-30 21:56 | ↓ 6.10 | ↓ 2.22 | ↑ 1.92 |
11-30 21:57 | ↑ 6.20 | ↓ 2.20 | 1.92 |
11-30 21:58 | ↓ 6.00 | ↓ 2.17 | ↑ 1.97 |
11-30 22:00 | ↓ 5.80 | 2.17 | ↑ 1.99 |
11-30 22:04 | ↓ 5.60 | 2.17 | ↑ 2.01 |
11-30 22:05 | ↑ 5.70 | ↓ 2.15 | ↑ 2.02 |
11-30 22:13 | ↓ 5.60 | ↓ 2.13 | ↑ 2.05 |
11-30 22:24 | ↓ 5.50 | 2.13 | ↑ 2.06 |
11-30 22:40 | ↑ 5.60 | 2.13 | ↓ 2.05 |
11-30 22:47 | ↑ 5.70 | ↑ 2.14 | ↓ 2.03 |
11-30 22:48 | ↑ 5.80 | ↓ 2.11 | ↑ 2.04 |
11-30 22:54 | ↑ 5.90 | 2.11 | ↓ 2.03 |
11-30 22:58 | ↑ 6.00 | ↓ 2.10 | 2.03 |
讓球主客和 |
時間 | 主盤 | 客盤 | 主勝 | 和 | 客勝 |
---|---|---|---|---|---|
10-24 19:31 | +2 | -2 | 1.82 | 3.85 | 3.05 |
11-01 11:21 | +2 | -2 | ↓ 1.79 | 3.85 | ↑ 3.15 |
11-20 08:48 | +2 | -2 | ↓ 1.71 | ↑ 3.90 | ↑ 3.40 |
11-23 10:46 | +2 | -2 | ↑ 1.75 | 3.90 | ↓ 3.25 |
11-23 11:40 | +2 | -2 | ↓ 1.74 | 3.90 | 3.25 |
11-27 10:34 | +1 | -1 | 2.87 | 3.30 | 2.05 |
11-27 20:06 | +1 | -1 | ↓ 2.77 | 3.30 | ↑ 2.10 |
11-27 20:09 | +1 | -1 | ↓ 2.72 | ↓ 3.25 | ↑ 2.15 |
11-30 08:47 | +1 | -1 | ↑ 2.87 | 3.25 | ↓ 2.07 |
11-30 09:44 | +1 | -1 | ↑ 2.96 | ↑ 3.30 | ↓ 2.00 |
11-30 10:25 | +1 | -1 | ↑ 3.00 | 3.30 | ↓ 1.98 |
11-30 11:46 | +1 | -1 | ↑ 3.10 | 3.30 | ↓ 1.94 |
11-30 13:51 | +1 | -1 | 3.10 | ↑ 3.35 | ↓ 1.92 |
11-30 14:00 | +1 | -1 | ↑ 3.15 | 3.35 | 1.92 |
11-30 17:14 | +1 | -1 | 3.15 | ↑ 3.40 | ↓ 1.91 |
11-30 17:44 | +1 | -1 | ↑ 3.25 | 3.40 | ↓ 1.87 |
11-30 21:00 | +1 | -1 | ↓ 3.15 | 3.40 | ↑ 1.91 |
11-30 21:06 | +1 | -1 | 3.15 | ↓ 3.30 | ↑ 1.94 |
11-30 21:40 | +1 | -1 | ↓ 3.00 | ↓ 3.25 | ↑ 2.02 |
11-30 21:41 | +1 | -1 | ↓ 2.90 | ↑ 3.30 | ↑ 2.05 |
11-30 21:42 | +1 | -1 | ↓ 2.80 | ↓ 3.25 | ↑ 2.12 |
11-30 21:45 | +1 | -1 | ↓ 2.75 | 3.25 | ↑ 2.15 |
11-30 21:52 | +1 | -1 | ↓ 2.70 | ↓ 3.20 | ↑ 2.21 |
11-30 21:56 | +1 | -1 | ↓ 2.60 | ↑ 3.35 | 2.21 |
11-30 21:57 | +1 | -1 | ↓ 2.55 | ↓ 3.30 | ↑ 2.27 |
11-30 21:59 | +1 | -1 | ↓ 2.40 | 3.30 | ↑ 2.40 |
11-30 22:05 | +1 | -1 | ↓ 2.35 | 3.30 | ↑ 2.46 |
11-30 22:13 | +1 | -1 | ↓ 2.30 | ↓ 3.25 | ↑ 2.54 |
11-30 22:41 | +1 | -1 | 2.30 | ↑ 3.35 | ↓ 2.48 |
11-30 22:46 | +1 | -1 | ↑ 2.35 | ↑ 3.40 | ↓ 2.40 |
11-30 22:47 | +1 | -1 | 2.35 | ↓ 3.30 | ↑ 2.44 |
11-30 22:53 | +1 | -1 | ↓ 2.34 | ↑ 3.40 | ↓ 2.34 |
讓球 |
時間 | 主盤 | 客盤 | 主勝 | 客勝 |
---|---|---|---|---|
11-29 01:05 | +1 | -1 | 2.06 | 1.73 |
11-30 08:47 | +1 | -1 | ↑ 2.17 | ↓ 1.66 |
11-30 08:48 | +1/+1.5 | -1/-1.5 | 1.85 | 1.91 |
11-30 09:18 | +1/+1.5 | -1/-1.5 | ↑ 1.87 | ↑ 1.93 |
11-30 09:43 | +1/+1.5 | -1/-1.5 | ↑ 1.90 | ↓ 1.90 |
11-30 10:25 | +1/+1.5 | -1/-1.5 | ↑ 1.93 | ↓ 1.87 |
11-30 11:45 | +1/+1.5 | -1/-1.5 | ↑ 1.98 | ↓ 1.83 |
11-30 13:52 | +1/+1.5 | -1/-1.5 | ↑ 2.01 | ↓ 1.80 |
11-30 14:00 | +1/+1.5 | -1/-1.5 | ↓ 2.00 | ↑ 1.82 |
11-30 17:14 | +1/+1.5 | -1/-1.5 | ↑ 2.04 | ↓ 1.79 |
11-30 17:43 | +1/+1.5 | -1/-1.5 | ↑ 2.07 | ↓ 1.77 |
11-30 20:59 | +1/+1.5 | -1/-1.5 | ↓ 2.04 | ↑ 1.79 |
11-30 21:06 | +1/+1.5 | -1/-1.5 | ↓ 1.99 | ↑ 1.83 |
11-30 21:40 | +1/+1.5 | -1/-1.5 | ↓ 1.97 | ↑ 1.85 |
11-30 21:41 | +1/+1.5 | -1/-1.5 | ↓ 1.87 | ↑ 1.95 |
11-30 21:42 | +1/+1.5 | -1/-1.5 | ↓ 1.81 | ↑ 2.02 |
11-30 21:45 | +1/+1.5 | -1/-1.5 | ↓ 1.79 | ↑ 2.04 |
11-30 21:53 | +1/+1.5 | -1/-1.5 | ↓ 1.75 | ↑ 2.10 |
11-30 21:56 | +1 | -1 | 1.98 | 1.85 |
11-30 21:58 | +1 | -1 | ↓ 1.89 | ↑ 1.92 |
11-30 22:00 | +1 | -1 | ↓ 1.84 | ↑ 1.98 |
11-30 22:04 | +1 | -1 | ↓ 1.80 | ↑ 2.02 |
11-30 22:12 | +0.5/+1 | -0.5/-1 | 2.09 | 1.75 |
11-30 22:23 | +0.5/+1 | -0.5/-1 | ↓ 2.06 | ↑ 1.78 |
11-30 22:41 | +0.5/+1 | -0.5/-1 | ↑ 2.09 | ↓ 1.75 |
11-30 22:47 | +0.5/+1 | -0.5/-1 | ↑ 2.12 | ↓ 1.73 |
11-30 22:54 | +0.5/+1 | -0.5/-1 | ↑ 2.15 | ↓ 1.71 |
入球大細 |
時間 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 |
---|---|---|---|---|---|---|
2.5 | 2.5/3 | 3/3.5 | 11-27 10:52 | 1.74 | 2.90 | 1.95 | 4.75 | 2.68 | 1.97 |
11-27 18:15 | ↑ 1.80 | ↑ 3.05 | ↑ 2.04 | ↑ 4.90 | ↑ 2.75 | ↓ 1.90 |
11-27 20:05 | 1.80 | 3.05 | ↓ 2.02 | 4.90 | 2.75 | 1.90 |
11-27 20:09 | ↑ 1.84 | ↑ 3.10 | ↑ 2.08 | ↑ 5.10 | ↑ 2.82 | ↓ 1.86 |
11-30 14:00 | ↓ 1.74 | ↓ 2.90 | ↓ 1.95 | ↓ 4.75 | ↓ 2.68 | ↑ 1.97 |
11-30 21:42 | ↑ 1.76 | ↑ 2.95 | ↑ 1.98 | ↑ 4.90 | ↑ 2.70 | ↓ 1.94 |
11-30 21:56 | ↑ 1.80 | ↑ 3.05 | ↑ 2.02 | 4.90 | ↑ 2.75 | ↓ 1.90 |
11-30 21:57 | ↑ 1.85 | ↑ 3.15 | ↑ 2.10 | ↑ 5.55 | ↑ 2.88 | ↓ 1.85 |
11-30 21:59 | ↑ 1.87 | ↑ 3.20 | ↑ 2.15 | 5.55 | ↑ 2.90 | ↓ 1.83 |
11-30 22:04 | ↓ 1.85 | ↓ 3.15 | ↓ 2.10 | 5.55 | ↓ 2.88 | ↑ 1.85 |
11-30 22:05 | ↑ 1.89 | ↑ 3.25 | ↑ 2.17 | ↑ 5.80 | ↑ 2.95 | ↓ 1.81 |
11-30 22:12 | ↑ 1.91 | ↑ 3.35 | ↑ 2.20 | 5.80 | ↑ 3.00 | ↓ 1.79 |
11-30 22:15 | 1.91 | 3.35 | ↓ 1.71 | 5.80 | ↓ 2.20 | 1.79 |
11-30 22:47 | ↑ 1.95 | 3.35 | ↑ 1.76 | 5.80 | ↑ 2.27 | ↓ 1.75 |
11-30 22:58 | ↑ 2.00 | ↑ 3.45 | ↑ 1.78 | 5.80 | ↑ 2.33 | ↓ 1.72 |
半場入球大細 |
時間 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.5 | 1/1.5 | 1.5/2 | 11-27 10:51 | 2.70 | 1.40 | 2.27 | 1.56 | 3.35 | 1.27 |
11-27 18:14 | ↑ 2.80 | ↓ 1.38 | ↑ 2.33 | ↓ 1.53 | ↑ 3.45 | ↓ 1.25 |
11-27 20:09 | ↑ 2.82 | ↓ 1.37 | ↑ 2.38 | ↓ 1.51 | ↑ 3.55 | ↓ 1.24 |
11-30 13:59 | ↓ 2.60 | ↑ 1.43 | ↓ 2.20 | ↑ 1.59 | ↓ 3.25 | ↑ 1.28 |
11-30 17:13 | ↑ 2.65 | ↓ 1.42 | 2.20 | 1.59 | 3.25 | 1.28 |
11-30 21:06 | ↓ 2.60 | ↑ 1.43 | 2.20 | 1.59 | 3.25 | 1.28 |
11-30 21:42 | ↑ 2.65 | ↓ 1.42 | ↑ 2.22 | ↓ 1.58 | 3.25 | 1.28 |
11-30 21:55 | 2.65 | 1.42 | ↑ 2.29 | ↓ 1.55 | 3.25 | 1.28 |
11-30 21:56 | ↑ 2.68 | ↓ 1.41 | ↑ 2.33 | ↓ 1.53 | ↑ 3.35 | ↓ 1.27 |
11-30 21:57 | ↑ 2.75 | ↓ 1.39 | ↑ 2.40 | ↓ 1.50 | ↑ 3.40 | ↓ 1.26 |
11-30 21:58 | 2.75 | 1.39 | ↑ 2.43 | ↓ 1.49 | ↑ 3.45 | ↓ 1.25 |
11-30 22:04 | 2.75 | 1.39 | ↓ 2.40 | ↑ 1.50 | ↓ 3.40 | ↑ 1.26 |
11-30 22:05 | ↑ 2.80 | ↓ 1.38 | 2.40 | 1.50 | ↑ 3.45 | ↓ 1.25 |
11-30 22:12 | 2.80 | 1.38 | ↑ 2.43 | ↓ 1.49 | ↑ 3.55 | ↓ 1.24 |
11-30 22:48 | ↑ 2.88 | ↓ 1.36 | ↑ 2.48 | ↓ 1.47 | ↑ 3.65 | ↓ 1.23 |
11-30 22:57 | ↑ 2.90 | ↓ 1.35 | ↑ 2.55 | ↓ 1.45 | ↑ 3.70 | ↓ 1.22 |
所載資料只供參考,本網將不對任何人士因使用所載資料所蒙受的任何損失或損害負上責任亦不會作出任何賠償。 |
Copyright shareweblink.com All rights reserved. |