賽馬會足球賠率走勢關注網波蘭 對 阿根廷 |
(FB8039) 01/12 03:00 世盃 |
全場 0 : 2 |
半場 0 : 0 |
主客和 | 讓球主客和 | 半場主客和 | 讓球 | 入球大細 | 半場入球大細 |
主客和 |
時間 | 主勝 | 和 | 客勝 |
---|---|---|---|
10-24 19:32 | 5.80 | 3.90 | 1.42 |
11-23 10:49 | ↑ 6.90 | ↑ 4.20 | ↓ 1.34 |
11-23 11:37 | ↓ 6.70 | 4.20 | 1.34 |
11-27 10:36 | ↑ 7.25 | ↓ 4.05 | 1.34 |
11-27 11:44 | ↑ 7.50 | ↑ 4.10 | ↓ 1.33 |
11-27 11:49 | ↑ 7.75 | 4.10 | ↓ 1.32 |
11-29 23:56 | ↑ 8.00 | ↓ 4.05 | 1.32 |
11-30 01:29 | ↓ 7.50 | ↓ 4.00 | ↑ 1.34 |
11-30 09:20 | 7.50 | 4.00 | ↑ 1.35 |
11-30 22:06 | ↓ 7.25 | ↑ 4.10 | 1.35 |
12-01 00:58 | 7.25 | ↑ 4.15 | ↓ 1.34 |
12-01 01:29 | 7.25 | ↑ 4.20 | ↓ 1.33 |
12-01 02:06 | ↑ 7.75 | ↑ 4.30 | ↓ 1.31 |
12-01 02:23 | ↓ 7.25 | ↑ 4.35 | ↑ 1.32 |
12-01 02:27 | 7.25 | ↑ 4.45 | ↓ 1.31 |
半場主客和 |
時間 | 主勝 | 和 | 客勝 |
---|---|---|---|
10-24 19:31 | 5.80 | 2.25 | 1.93 |
11-23 10:49 | ↑ 6.80 | ↑ 2.30 | ↓ 1.81 |
11-27 10:35 | ↑ 7.00 | ↓ 2.18 | ↑ 1.87 |
11-27 11:45 | ↑ 7.25 | ↑ 2.19 | ↓ 1.85 |
11-29 23:55 | ↑ 7.75 | ↓ 2.16 | ↓ 1.84 |
11-29 23:56 | 7.75 | ↓ 2.14 | ↑ 1.85 |
11-30 01:28 | ↓ 7.50 | ↓ 2.12 | ↑ 1.88 |
12-01 00:58 | ↑ 7.75 | ↑ 2.13 | ↓ 1.86 |
12-01 01:29 | 7.75 | ↑ 2.14 | ↓ 1.85 |
12-01 02:05 | ↑ 8.00 | ↑ 2.15 | ↓ 1.83 |
12-01 02:23 | ↓ 7.75 | ↑ 2.19 | ↓ 1.82 |
12-01 02:27 | 7.75 | ↑ 2.20 | ↓ 1.81 |
讓球主客和 |
時間 | 主盤 | 客盤 | 主勝 | 和 | 客勝 |
---|---|---|---|---|---|
10-24 19:31 | +1 | -1 | 2.50 | 3.40 | 2.25 |
11-23 10:49 | +1 | -1 | ↑ 2.80 | 3.40 | ↓ 2.05 |
11-27 10:36 | +1 | -1 | 2.80 | ↓ 3.25 | ↑ 2.11 |
11-27 11:45 | +1 | -1 | ↑ 2.85 | ↑ 3.30 | ↓ 2.06 |
11-29 23:56 | +1 | -1 | 2.85 | ↓ 3.20 | ↑ 2.11 |
11-30 01:28 | +1 | -1 | ↓ 2.80 | 3.20 | ↑ 2.13 |
11-30 09:20 | +1 | -1 | ↓ 2.73 | ↑ 3.25 | ↑ 2.16 |
12-01 00:59 | +1 | -1 | ↑ 2.78 | ↑ 3.30 | ↓ 2.11 |
12-01 01:31 | +1 | -1 | ↑ 2.83 | ↓ 3.25 | 2.11 |
12-01 02:07 | +1 | -1 | ↑ 2.88 | ↑ 3.30 | ↓ 2.06 |
12-01 02:23 | +1 | -1 | ↓ 2.83 | ↑ 3.35 | 2.06 |
12-01 02:27 | +1 | -1 | ↑ 2.88 | ↓ 3.30 | 2.06 |
讓球 |
時間 | 主盤 | 客盤 | 主勝 | 客勝 |
---|---|---|---|---|
11-27 12:01 | +1/+1.5 | -1/-1.5 | 1.82 | 1.95 |
11-29 23:56 | +1/+1.5 | -1/-1.5 | ↓ 1.81 | ↑ 1.96 |
11-30 01:29 | +1/+1.5 | -1/-1.5 | ↓ 1.76 | ↑ 2.02 |
11-30 09:20 | +1/+1.5 | -1/-1.5 | ↑ 1.79 | 2.02 |
11-30 13:53 | +1/+1.5 | -1/-1.5 | ↑ 1.81 | 2.02 |
12-01 00:58 | +1/+1.5 | -1/-1.5 | ↑ 1.82 | ↓ 2.00 |
12-01 01:30 | +1/+1.5 | -1/-1.5 | ↑ 1.84 | ↓ 1.98 |
12-01 02:06 | +1/+1.5 | -1/-1.5 | ↑ 1.87 | ↓ 1.95 |
12-01 02:23 | +1/+1.5 | -1/-1.5 | ↑ 1.88 | ↓ 1.94 |
12-01 02:27 | +1/+1.5 | -1/-1.5 | ↑ 1.90 | ↓ 1.92 |
入球大細 |
時間 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 |
---|---|---|---|---|---|---|
2.5 | 2/2.5 | 2.5/3 | 11-27 10:44 | 1.88 | 3.20 | 1.65 | 5.55 | 2.15 | 1.82 |
11-29 23:56 | ↑ 1.94 | ↑ 3.40 | ↑ 1.71 | ↑ 5.80 | ↑ 2.25 | ↓ 1.76 |
11-29 23:57 | ↑ 1.98 | ↑ 3.55 | ↑ 1.75 | 5.80 | ↑ 2.30 | ↓ 1.73 |
11-30 14:03 | 1.98 | ↓ 3.45 | 1.75 | ↓ 5.55 | 2.30 | 1.73 |
12-01 02:23 | ↓ 1.90 | ↓ 3.15 | ↓ 1.67 | 5.55 | ↓ 2.17 | ↑ 1.80 |
半場入球大細 |
時間 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.5 | 1/1.5 | 1.5/2 | 11-27 10:44 | 2.80 | 1.38 | 2.40 | 1.50 | 3.55 | 1.24 |
11-29 23:57 | ↑ 2.95 | ↓ 1.34 | ↑ 2.55 | ↓ 1.45 | ↑ 3.70 | ↓ 1.22 |
11-30 14:03 | ↓ 2.90 | ↑ 1.35 | ↓ 2.50 | ↑ 1.46 | ↓ 3.65 | ↑ 1.23 |
12-01 02:14 | 2.90 | 1.35 | ↓ 2.45 | ↑ 1.48 | 3.65 | 1.23 |
12-01 02:15 | ↓ 2.88 | ↑ 1.36 | 2.45 | 1.48 | 3.65 | 1.23 |
12-01 02:23 | ↓ 2.75 | ↑ 1.39 | ↓ 2.33 | ↑ 1.53 | ↓ 3.45 | ↑ 1.25 |
12-01 02:29 | 2.75 | 1.39 | ↑ 2.35 | ↓ 1.52 | 3.45 | 1.25 |
12-01 02:31 | 2.75 | 1.39 | ↑ 2.40 | ↓ 1.50 | 3.45 | 1.25 |
所載資料只供參考,本網將不對任何人士因使用所載資料所蒙受的任何損失或損害負上責任亦不會作出任何賠償。 |
Copyright shareweblink.com All rights reserved. |