賽馬會足球賠率走勢關注網梳士貝利 對 林肯城 |
(FB5395) 03/12 20:30 英格蘭甲組聯賽 |
全場 2 : 0 |
半場 1 : 0 |
主客和 | 讓球主客和 | 半場主客和 | 讓球 | 入球大細 | 半場入球大細 |
主客和 |
時間 | 主勝 | 和 | 客勝 |
---|---|---|---|
11-30 12:02 | 2.22 | 2.98 | 2.92 |
12-03 17:10 | 2.22 | ↓ 2.94 | ↑ 2.96 |
12-03 20:00 | ↓ 2.16 | ↑ 2.96 | ↑ 3.05 |
12-03 20:23 | 2.16 | ↓ 2.92 | ↑ 3.10 |
12-03 20:24 | ↑ 2.18 | ↓ 2.88 | 3.10 |
半場主客和 |
時間 | 主勝 | 和 | 客勝 |
---|---|---|---|
11-30 12:01 | 2.95 | 1.92 | 3.60 |
12-03 20:01 | ↓ 2.84 | ↑ 1.94 | ↑ 3.70 |
12-03 20:24 | ↑ 2.90 | ↓ 1.90 | ↑ 3.75 |
讓球主客和 |
時間 | 主盤 | 客盤 | 主勝 | 和 | 客勝 |
---|---|---|---|---|---|
11-30 12:01 | -1 | +1 | 4.50 | 3.75 | 1.54 |
12-03 20:01 | -1 | +1 | ↓ 4.40 | ↓ 3.65 | ↑ 1.57 |
12-03 20:24 | -1 | +1 | ↑ 4.50 | 3.65 | ↓ 1.56 |
讓球 |
時間 | 主盤 | 客盤 | 主勝 | 客勝 |
---|---|---|---|---|
12-02 01:48 | 0/-0.5 | 0/+0.5 | 1.98 | 1.79 |
12-03 11:52 | 0/-0.5 | 0/+0.5 | ↑ 2.01 | ↑ 1.80 |
12-03 20:01 | 0/-0.5 | 0/+0.5 | ↓ 1.97 | ↑ 1.84 |
12-03 20:23 | 0/-0.5 | 0/+0.5 | ↑ 1.98 | ↓ 1.83 |
入球大細 |
時間 |
---|