賽馬會足球賠率走勢關注網打比郡 對 錫周三 |
(FB5397) 03/12 20:30 英格蘭甲組聯賽 |
全場 0 : 0 |
半場 0 : 0 |
主客和 | 讓球主客和 | 半場主客和 | 讓球 | 入球大細 | 半場入球大細 |
主客和 |
時間 | 主勝 | 和 | 客勝 |
---|---|---|---|
11-30 12:02 | 2.86 | 3.05 | 2.21 |
12-03 15:48 | ↓ 2.85 | ↑ 3.10 | ↓ 2.20 |
12-03 17:02 | ↑ 2.88 | ↓ 3.00 | ↑ 2.23 |
12-03 18:17 | ↑ 2.94 | 3.00 | ↓ 2.20 |
12-03 18:18 | ↓ 2.92 | ↑ 3.05 | ↓ 2.18 |
12-03 18:35 | ↑ 2.94 | 3.05 | ↓ 2.17 |
12-03 19:49 | ↓ 2.90 | 3.05 | ↑ 2.19 |
12-03 19:54 | ↓ 2.87 | ↑ 3.10 | 2.19 |
12-03 19:58 | ↓ 2.84 | ↑ 3.15 | ↓ 2.18 |
半場主客和 |
時間 | 主勝 | 和 | 客勝 |
---|---|---|---|
11-30 12:01 | 3.45 | 2.04 | 2.80 |
12-03 15:47 | ↓ 3.40 | ↑ 2.06 | ↓ 2.78 |
12-03 18:18 | 3.40 | ↑ 2.09 | ↓ 2.74 |
12-03 18:36 | 3.40 | ↑ 2.11 | ↓ 2.70 |
12-03 19:48 | ↓ 3.35 | ↓ 2.10 | ↑ 2.76 |
12-03 19:54 | 3.35 | ↑ 2.13 | ↓ 2.70 |
12-03 19:59 | ↓ 3.30 | ↑ 2.16 | ↓ 2.68 |
讓球主客和 |
時間 | 主盤 | 客盤 | 主勝 | 和 | 客勝 |
---|---|---|---|---|---|
11-30 12:01 | +1 | -1 | 1.55 | 3.80 | 4.35 |
12-03 18:17 | +1 | -1 | 1.55 | ↓ 3.75 | ↑ 4.40 |
12-03 18:17 | +1 | -1 | ↑ 1.56 | ↑ 3.80 | ↓ 4.25 |
12-03 18:35 | +1 | -1 | ↑ 1.57 | 3.80 | ↓ 4.20 |
12-03 19:48 | +1 | -1 | ↓ 1.56 | ↑ 3.85 | 4.20 |
讓球 |
時間 | 主盤 | 客盤 | 主勝 | 客勝 |
---|---|---|---|---|
12-02 01:48 | 0/+0.5 | 0/-0.5 | 1.79 | 1.98 |
12-03 11:50 | 0/+0.5 | 0/-0.5 | 1.79 | ↑ 2.02 |
12-03 18:18 | 0/+0.5 | 0/-0.5 | ↑ 1.83 | ↓ 1.98 |
12-03 18:35 | 0/+0.5 | 0/-0.5 | ↑ 1.84 | ↓ 1.97 |
12-03 19:49 | 0/+0.5 | 0/-0.5 | ↓ 1.82 | ↑ 1.99 |
入球大細 |
時間 |
---|