賽馬會足球賠率走勢關注網阿克寧頓 對 牛津聯 |
(FB5398) 03/12 23:00 英格蘭甲組聯賽 |
全場 1 : 1 |
半場 0 : 0 |
主客和 | 讓球主客和 | 半場主客和 | 讓球 | 入球大細 | 半場入球大細 |
主客和 |
時間 | 主勝 | 和 | 客勝 |
---|---|---|---|
11-30 12:02 | 2.88 | 3.25 | 2.11 |
12-03 15:50 | ↓ 2.84 | ↑ 3.30 | 2.11 |
12-03 17:16 | ↑ 2.88 | ↑ 3.35 | ↓ 2.07 |
12-03 22:36 | ↑ 2.94 | 3.35 | ↓ 2.04 |
半場主客和 |
時間 | 主勝 | 和 | 客勝 |
---|---|---|---|
11-30 12:01 | 3.35 | 2.16 | 2.66 |
12-03 15:50 | ↓ 3.30 | ↑ 2.21 | ↓ 2.62 |
12-03 17:17 | ↑ 3.35 | 2.21 | ↓ 2.58 |
12-03 19:59 | ↓ 3.30 | ↑ 2.23 | 2.58 |
12-03 22:37 | ↑ 3.35 | 2.23 | ↓ 2.56 |
讓球主客和 |
時間 | 主盤 | 客盤 | 主勝 | 和 | 客勝 |
---|---|---|---|---|---|
11-30 12:01 | +1 | -1 | 1.60 | 3.85 | 3.95 |
12-03 17:16 | +1 | -1 | ↑ 1.62 | 3.85 | ↓ 3.80 |
12-03 22:36 | +1 | -1 | ↑ 1.64 | 3.85 | ↓ 3.70 |
讓球 |
時間 | 主盤 | 客盤 | 主勝 | 客勝 |
---|---|---|---|---|
12-02 01:48 | 0/+0.5 | 0/-0.5 | 1.83 | 1.93 |
12-03 11:55 | 0/+0.5 | 0/-0.5 | ↑ 1.85 | ↑ 1.95 |
12-03 17:17 | 0/+0.5 | 0/-0.5 | ↑ 1.88 | ↓ 1.92 |
12-03 22:36 | 0/+0.5 | 0/-0.5 | ↑ 1.90 | ↓ 1.90 |
入球大細 |
時間 |
---|