賽馬會足球賠率走勢關注網卡維尼 對 史雲頓 |
(FB5414) 03/12 23:00 英格蘭乙組聯賽 |
全場 2 : 0 |
半場 0 : 0 |
主客和 | 讓球主客和 | 半場主客和 | 讓球 | 入球大細 | 半場入球大細 |
主客和 |
時間 | 主勝 | 和 | 客勝 |
---|---|---|---|
12-01 19:32 | 2.96 | 3.20 | 2.09 |
12-03 18:39 | ↓ 2.94 | ↑ 3.25 | ↓ 2.08 |
12-03 20:54 | ↓ 2.92 | ↑ 3.30 | ↓ 2.07 |
12-03 22:07 | ↓ 2.90 | 3.30 | ↑ 2.08 |
半場主客和 |
時間 | 主勝 | 和 | 客勝 |
---|---|---|---|
12-01 19:31 | 3.50 | 2.11 | 2.65 |
12-03 18:40 | ↓ 3.45 | ↑ 2.14 | ↓ 2.63 |
12-03 20:38 | ↓ 3.40 | ↑ 2.16 | 2.63 |
12-03 20:53 | 3.40 | ↑ 2.18 | ↓ 2.60 |
12-03 22:06 | ↓ 3.35 | ↑ 2.21 | ↓ 2.58 |
讓球主客和 |
時間 | 主盤 | 客盤 | 主勝 | 和 | 客勝 |
---|---|---|---|---|---|
12-01 19:31 | +1 | -1 | 1.61 | 3.75 | 4.00 |
12-03 18:40 | +1 | -1 | ↑ 1.62 | ↑ 3.80 | ↓ 3.85 |
12-03 20:53 | +1 | -1 | 1.62 | ↑ 3.85 | ↓ 3.80 |
入球大細 |
時間 |
---|