賽馬會足球賠率走勢關注網

荷蘭 對 美國

(FB8101) 03/12 23:00 世盃

全場 3 : 1

半場 2 : 0

主客和讓球主客和半場主客和讓球入球大細半場入球大細

所有資料實時自動更新

主客和

時間主勝客勝
11-30 06:221.693.004.90
11-30 12:541.69↑ 3.05↓ 4.80
11-30 13:13↓ 1.683.05↑ 4.85
12-02 12:55↑ 1.713.05↓ 4.60
12-03 08:181.713.05↑ 4.70
12-03 12:25↑ 1.72↓ 3.00↑ 4.75
12-03 12:54↑ 1.77↓ 2.97↓ 4.50
12-03 14:26↓ 1.73↑ 3.104.50
12-03 14:49↓ 1.723.10↑ 4.55
12-03 18:08↑ 1.74↓ 3.05↓ 4.40
12-03 20:10↓ 1.733.05↑ 4.45
12-03 21:32↑ 1.763.05↓ 4.30
12-03 22:03↓ 1.743.05↑ 4.40
12-03 22:17↓ 1.73↑ 3.10↑ 4.50
12-03 22:32↓ 1.713.10↑ 4.60
12-03 22:40↓ 1.703.10↑ 4.65
12-03 22:54↓ 1.693.10↑ 4.75
12-03 22:56↓ 1.66↑ 3.15↑ 4.85
12-03 22:56↓ 1.653.15↑ 4.95

半場主客和

時間主勝客勝
11-30 06:222.421.845.60
11-30 13:14↓ 2.40↑ 1.855.60
12-02 12:55↑ 2.46↓ 1.84↓ 5.40
12-03 12:24↑ 2.47↓ 1.82↑ 5.50
12-03 12:53↑ 2.541.82↓ 5.20
12-03 14:26↓ 2.491.82↑ 5.40
12-03 18:07↑ 2.501.82↓ 5.30
12-03 21:31↑ 2.541.82↓ 5.20
12-03 22:02↓ 2.501.82↑ 5.30
12-03 22:31↓ 2.491.82↑ 5.40
12-03 22:40↓ 2.471.82↑ 5.50
12-03 22:53↓ 2.451.82↑ 5.60
12-03 22:55↓ 2.431.82↑ 5.70
12-03 22:56↓ 2.42↑ 1.835.70

讓球主客和

時間主盤客盤主勝客勝
11-30 06:23-1+13.053.301.97
11-30 12:53-1+1↑ 3.103.30↓ 1.95
11-30 13:14-1+1↓ 3.053.30↑ 1.97
12-02 12:54-1+1↑ 3.153.30↓ 1.93
12-03 12:24-1+1↑ 3.203.30↓ 1.91
12-03 12:53-1+1↑ 3.403.30↓ 1.85
12-03 13:14-1+1↓ 3.353.30↑ 1.87
12-03 14:26-1+1↓ 3.253.30↑ 1.90
12-03 14:49-1+1↓ 3.153.30↑ 1.93
12-03 18:07-1+1↑ 3.203.30↓ 1.91
12-03 20:10-1+13.203.30↑ 1.92
12-03 21:31-1+1↑ 3.25↑ 3.35↓ 1.88
12-03 22:03-1+1↓ 3.20↓ 3.30↑ 1.91
12-03 22:10-1+1↑ 3.253.30↓ 1.89
12-03 22:32-1+1↓ 3.153.30↑ 1.93
12-03 22:39-1+13.153.30↑ 1.94
12-03 22:53-1+13.15↓ 3.25↑ 1.95
12-03 22:56-1+1↓ 3.053.25↑ 2.01

讓球

時間主盤客盤主勝客勝
11-30 06:22-0.5/-1+0.5/+12.031.75
11-30 13:14-0.5/-1+0.5/+1↓ 2.00↑ 1.77
12-02 12:54-0.5/-1+0.5/+1↑ 2.07↓ 1.72
12-03 08:18-0.5/-1+0.5/+1↑ 2.10↑ 1.73
12-03 11:52-0.5/-1+0.5/+1↑ 2.121.73
12-03 12:25-0.5/-1+0.5/+1↑ 2.14↓ 1.72
12-03 12:53-0.5/-1+0.5/+1↑ 2.22↓ 1.67
12-03 14:20-0.5/-1+0.5/+1↓ 2.19↑ 1.69
12-03 14:26-0.5/-1+0.5/+1↓ 2.17↑ 1.70
12-03 18:08-0.5/-1+0.5/+1↑ 2.22↓ 1.67
12-03 20:10-0.5/-1+0.5/+1↓ 2.20↑ 1.68
12-03 21:31-0.5/-1+0.5/+1↑ 2.23↓ 1.66
12-03 22:03-0.5/-1+0.5/+1↓ 2.20↑ 1.68
12-03 22:07-0.5/-1+0.5/+1↓ 2.19↑ 1.69
12-03 22:23-0.5/-1+0.5/+1↓ 2.17↑ 1.70
12-03 22:32-0.5/-1+0.5/+1↓ 2.14↑ 1.72
12-03 22:40-0.5/-1+0.5/+1↓ 2.11↑ 1.74
12-03 22:54-0.5/-1+0.5/+1↓ 2.09↑ 1.75
12-03 22:56-0.5/-1+0.5/+1↓ 2.07↑ 1.77
12-03 22:57-0.5/-1+0.5/+1↓ 2.04↑ 1.79

入球大細

時間
2.52/2.53.5
11-30 06:222.271.561.951.754.151.18
11-30 12:54↓ 2.25↑ 2.65↓ 1.49↑ 4.05↓ 1.95↑ 1.57
11-30 13:14↓ 2.222.65↓ 1.48↓ 3.901.95↑ 1.58
12-03 12:23↑ 2.27↑ 2.70↑ 1.51↑ 4.15↑ 2.01↓ 1.56
12-03 22:53↑ 2.302.701.514.152.01↓ 1.54
12-03 22:562.302.70↑ 1.524.152.011.54

半場入球大細

時間
1.50.5/11/1.5
11-30 06:223.401.261.761.942.881.36
11-30 12:54↓ 3.35↑ 1.271.761.94↓ 2.82↑ 1.37
11-30 13:13↓ 3.25↑ 1.281.761.942.821.37
12-02 12:553.251.28↓ 1.75↑ 1.952.821.37
12-03 12:24↑ 3.40↓ 1.26↑ 1.79↓ 1.91↑ 2.88↓ 1.36
12-03 14:26↓ 3.35↑ 1.271.791.91↓ 2.82↑ 1.37
12-03 15:273.351.27↑ 1.84↓ 1.862.821.37
12-03 16:573.35↑ 4.551.84↓ 1.272.82↑ 1.86
12-03 22:19↓ 3.254.551.84↑ 1.282.821.86
所載資料只供參考,本網將不對任何人士因使用所載資料所蒙受的任何損失或損害負上責任亦不會作出任何賠償。
Copyright shareweblink.com All rights reserved.