賽馬會足球賠率走勢關注網韋甘比 對 樸茨茅夫 |
(FB5394) 04/12 20:30 英格蘭甲組聯賽 |
全場 2 : 0 |
半場 1 : 0 |
主客和 | 讓球主客和 | 半場主客和 | 讓球 | 入球大細 | 半場入球大細 |
主客和 |
時間 | 主勝 | 和 | 客勝 |
---|---|---|---|
11-30 12:02 | 2.43 | 3.15 | 2.50 |
12-04 11:56 | ↑ 2.46 | ↓ 3.10 | 2.50 |
12-04 14:44 | ↑ 2.47 | 3.10 | ↓ 2.47 |
12-04 17:39 | ↓ 2.46 | ↑ 3.15 | ↓ 2.46 |
12-04 18:11 | ↑ 2.50 | ↑ 3.20 | ↓ 2.40 |
12-04 19:33 | ↑ 2.55 | 3.20 | ↓ 2.36 |
12-04 20:29 | ↑ 2.58 | 3.20 | ↓ 2.33 |
半場主客和 |
時間 | 主勝 | 和 | 客勝 |
---|---|---|---|
11-30 12:01 | 3.05 | 2.03 | 3.15 |
12-04 11:55 | 3.05 | ↑ 2.04 | ↓ 3.10 |
12-04 14:44 | ↑ 3.10 | ↓ 2.03 | 3.10 |
12-04 17:38 | ↓ 3.05 | ↑ 2.07 | ↓ 3.05 |
12-04 18:10 | 3.05 | ↑ 2.11 | ↓ 2.98 |
12-04 18:11 | ↓ 3.00 | ↑ 2.15 | ↓ 2.95 |
12-04 19:33 | ↑ 3.05 | 2.15 | ↓ 2.90 |
12-04 20:29 | ↑ 3.10 | ↓ 2.14 | ↓ 2.88 |
讓球主客和 |
時間 | 主盤 | 客盤 | 主勝 | 和 | 客勝 |
---|---|---|---|---|---|
11-30 12:01 | -1 | +1 | 4.90 | 4.10 | 1.45 |
12-04 11:56 | -1 | +1 | ↑ 5.10 | ↓ 4.05 | ↓ 1.44 |
12-04 14:44 | -1 | +1 | ↓ 5.00 | ↑ 4.10 | 1.44 |
12-04 18:11 | -1 | +1 | 5.00 | ↑ 4.20 | ↓ 1.43 |
12-04 19:32 | -1 | +1 | ↑ 5.10 | ↑ 4.30 | ↓ 1.41 |
12-04 20:29 | -1 | +1 | ↑ 5.20 | 4.30 | ↓ 1.40 |
讓球 |
時間 | 主盤 | 客盤 | 主勝 | 客勝 |
---|---|---|---|---|
12-02 01:48 | 0 | 0 | 1.83 | 1.93 |
12-04 11:56 | 0 | 0 | ↑ 1.86 | ↓ 1.90 |
12-04 12:04 | 0 | 0 | ↑ 1.88 | ↑ 1.92 |
12-04 14:44 | 0 | 0 | ↑ 1.90 | ↓ 1.90 |
12-04 18:11 | 0 | 0 | ↑ 1.93 | ↓ 1.87 |
12-04 19:33 | 0 | 0 | ↑ 1.98 | ↓ 1.83 |
12-04 19:59 | 0 | 0 | ↓ 1.96 | ↑ 1.84 |
12-04 20:29 | 0 | 0 | ↑ 1.98 | ↓ 1.82 |
入球大細 |
時間 |
---|