賽馬會足球賠率走勢關注網

阿根廷 對 澳洲

(FB8102) 04/12 03:00 世盃

全場 2 : 1

半場 1 : 0

主客和讓球主客和半場主客和讓球入球大細半場入球大細

所有資料實時自動更新

主客和

時間主勝客勝
12-01 06:461.125.7016.00
12-01 17:25↑ 1.13↑ 5.90↓ 13.50
12-03 08:191.13↑ 6.0013.50
12-03 14:32↑ 1.15↑ 6.30↓ 10.50
12-03 17:28↑ 1.16↓ 6.0010.50
12-03 18:13↑ 1.17↓ 5.90↓ 9.75
12-03 19:23↑ 1.19↓ 5.60↓ 9.25
12-03 19:251.195.60↑ 9.50
12-03 21:01↓ 1.17↑ 5.80↑ 9.75
12-03 21:18↓ 1.16↑ 5.90↑ 10.50
12-04 00:23↓ 1.15↑ 6.3010.50
12-04 02:201.15↓ 6.1010.50
12-04 02:27↑ 1.17↓ 5.90↓ 9.75
12-04 02:27↑ 1.18↓ 5.80↓ 9.50
12-04 02:31↑ 1.19↓ 5.70↓ 9.25
12-04 02:37↑ 1.21↓ 5.60↓ 9.00
12-04 02:381.215.60↓ 8.25
12-04 02:43↓ 1.19↑ 5.70↑ 8.50
12-04 02:46↑ 1.205.708.50
12-04 02:471.20↑ 5.808.50

半場主客和

時間主勝客勝
12-01 06:461.512.5512.00
12-01 17:23↑ 1.52↑ 2.58↓ 11.00
12-03 14:32↑ 1.542.58↓ 9.75
12-03 17:28↑ 1.56↓ 2.56↓ 9.50
12-03 18:13↑ 1.58↓ 2.55↓ 9.00
12-03 19:24↑ 1.60↓ 2.53↓ 8.75
12-03 19:24↑ 1.61↓ 2.508.75
12-03 21:00↓ 1.58↑ 2.53↑ 9.25
12-03 21:17↓ 1.57↑ 2.54↑ 9.50
12-04 00:22↓ 1.54↑ 2.58↑ 9.75
12-04 01:38↓ 1.53↑ 2.629.75
12-04 02:20↑ 1.56↓ 2.60↓ 9.25
12-04 02:26↑ 1.57↓ 2.58↓ 9.00
12-04 02:27↑ 1.59↓ 2.56↓ 8.75
12-04 02:31↑ 1.602.56↓ 8.25
12-04 02:38↑ 1.61↓ 2.548.25
12-04 02:43↓ 1.60↑ 2.568.25
12-04 02:48↓ 1.592.56↑ 8.75
12-04 02:52↑ 1.60↓ 2.47↑ 9.50

讓球主客和

時間主盤客盤主勝客勝
12-01 06:47-2+22.553.702.10
12-01 17:24-2+2↓ 2.483.70↑ 2.15
12-03 14:33-2+2↑ 2.553.70↓ 2.10
12-03 16:45-2+2↑ 2.65↓ 3.552.10
12-03 17:27-2+2↑ 2.70↑ 3.60↓ 2.05
12-03 18:14-2+2↑ 2.773.60↓ 2.02
12-03 19:24-2+2↑ 2.88↑ 3.65↓ 1.95
12-03 19:25-2+22.88↓ 3.60↑ 1.96
12-03 21:00-2+2↓ 2.783.60↑ 2.01
12-03 21:19-2+2↓ 2.76↓ 3.55↑ 2.04
12-04 00:23-2+2↓ 2.623.55↑ 2.11
12-04 00:27-2+2↓ 2.52↑ 3.65↑ 2.14
12-04 01:01-2+2↓ 2.503.65↑ 2.15
12-04 01:38-2+22.50↑ 3.70↓ 2.13
12-04 02:20-2+2↑ 2.563.70↓ 2.09
12-04 02:26-2+2↑ 2.623.70↓ 2.05
12-04 02:27-2+2↑ 2.65↑ 3.75↓ 2.02
12-04 02:32-2+2↑ 2.723.75↓ 1.98
12-04 02:37-2+2↑ 2.753.75↓ 1.97
12-04 02:44-2+2↓ 2.683.75↑ 2.00
12-04 02:47-2+2↓ 2.673.75↑ 2.01

讓球

時間主盤客盤主勝客勝
12-01 06:46-1.5/-2+1.5/+21.801.97
12-01 17:24-1.5/-2+1.5/+2↓ 1.77↑ 2.00
12-03 08:19-1.5/-2+1.5/+2↑ 1.81↓ 1.99
12-03 11:53-1.5/-2+1.5/+2↑ 1.82↑ 2.00
12-03 14:33-1.5/-2+1.5/+2↑ 1.87↓ 1.95
12-03 17:29-1.5/-2+1.5/+2↑ 1.91↓ 1.91
12-03 18:14-1.5/-2+1.5/+2↑ 1.94↓ 1.88
12-03 19:24-1.5/-2+1.5/+2↑ 2.00↓ 1.82
12-03 21:01-1.5/-2+1.5/+2↓ 1.95↑ 1.87
12-03 21:18-1.5/-2+1.5/+2↓ 1.92↑ 1.90
12-04 00:23-1.5/-2+1.5/+2↓ 1.86↑ 1.96
12-04 01:00-1.5/-2+1.5/+2↓ 1.84↑ 1.98
12-04 01:11-1.5/-2+1.5/+2↑ 1.85↓ 1.97
12-04 01:12-1.5/-2+1.5/+2↑ 1.86↓ 1.96
12-04 01:16-1.5/-2+1.5/+2↑ 1.88↓ 1.94
12-04 01:24-1.5/-2+1.5/+2↑ 1.90↓ 1.92
12-04 02:20-1.5/-2+1.5/+2↑ 1.93↓ 1.89
12-04 02:26-1.5/-2+1.5/+2↑ 1.96↓ 1.86
12-04 02:28-1.5/-2+1.5/+2↑ 2.00↓ 1.83
12-04 02:31-1.5/-2+1.5/+2↑ 2.03↓ 1.80
12-04 02:37-1.5/-2+1.5/+2↑ 2.05↓ 1.78
12-04 02:43-1.5/-2+1.5/+2↓ 2.02↑ 1.81
12-04 02:48-1.5/-2+1.5/+2↓ 2.01↑ 1.82

入球大細

時間
2.52.5/33.5
12-01 06:461.702.021.901.802.821.37
12-01 17:24↓ 1.68↑ 2.75↓ 1.87↑ 4.90↓ 2.48↑ 2.05
12-03 14:32↑ 1.72↑ 2.88↑ 1.924.90↑ 2.58↓ 2.00
12-03 19:25↑ 1.742.88↑ 1.95↑ 5.10↑ 2.60↓ 1.97
12-04 00:21↓ 1.722.88↓ 1.92↓ 4.90↓ 2.58↑ 2.00
12-04 01:39↓ 1.68↓ 2.75↓ 1.874.90↓ 2.48↑ 2.05

半場入球大細

時間
1.51/1.52.5
12-01 06:452.681.412.221.586.101.08
12-01 17:24↓ 2.60↑ 1.43↓ 2.17↑ 1.61↓ 5.55↑ 1.10
12-03 14:33↑ 2.65↓ 1.42↑ 2.20↓ 1.59↑ 5.80↓ 1.09
12-03 17:002.65↑ 5.802.20↓ 1.42↓ 3.25↑ 1.59
12-03 18:14↓ 2.605.802.20↑ 1.433.251.59
12-03 19:25↑ 2.685.80↑ 2.22↓ 1.41↑ 3.35↓ 1.58
12-04 00:10↓ 2.55↓ 5.55↓ 2.17↑ 1.453.35↑ 1.61
12-04 00:122.555.552.171.45↓ 3.201.61
12-04 00:21↓ 2.505.55↓ 2.15↑ 1.46↓ 3.15↑ 1.62
12-04 01:39↓ 2.45↓ 5.10↓ 2.10↑ 1.48↓ 3.00↑ 1.65
12-04 01:512.455.10↑ 2.151.483.00↓ 1.62
所載資料只供參考,本網將不對任何人士因使用所載資料所蒙受的任何損失或損害負上責任亦不會作出任何賠償。
Copyright shareweblink.com All rights reserved.