賽馬會足球賠率走勢關注網阿根廷 對 澳洲 |
(FB8102) 04/12 03:00 世盃 |
全場 2 : 1 |
半場 1 : 0 |
主客和 | 讓球主客和 | 半場主客和 | 讓球 | 入球大細 | 半場入球大細 |
主客和 |
時間 | 主勝 | 和 | 客勝 |
---|---|---|---|
12-01 06:46 | 1.12 | 5.70 | 16.00 |
12-01 17:25 | ↑ 1.13 | ↑ 5.90 | ↓ 13.50 |
12-03 08:19 | 1.13 | ↑ 6.00 | 13.50 |
12-03 14:32 | ↑ 1.15 | ↑ 6.30 | ↓ 10.50 |
12-03 17:28 | ↑ 1.16 | ↓ 6.00 | 10.50 |
12-03 18:13 | ↑ 1.17 | ↓ 5.90 | ↓ 9.75 |
12-03 19:23 | ↑ 1.19 | ↓ 5.60 | ↓ 9.25 |
12-03 19:25 | 1.19 | 5.60 | ↑ 9.50 |
12-03 21:01 | ↓ 1.17 | ↑ 5.80 | ↑ 9.75 |
12-03 21:18 | ↓ 1.16 | ↑ 5.90 | ↑ 10.50 |
12-04 00:23 | ↓ 1.15 | ↑ 6.30 | 10.50 |
12-04 02:20 | 1.15 | ↓ 6.10 | 10.50 |
12-04 02:27 | ↑ 1.17 | ↓ 5.90 | ↓ 9.75 |
12-04 02:27 | ↑ 1.18 | ↓ 5.80 | ↓ 9.50 |
12-04 02:31 | ↑ 1.19 | ↓ 5.70 | ↓ 9.25 |
12-04 02:37 | ↑ 1.21 | ↓ 5.60 | ↓ 9.00 |
12-04 02:38 | 1.21 | 5.60 | ↓ 8.25 |
12-04 02:43 | ↓ 1.19 | ↑ 5.70 | ↑ 8.50 |
12-04 02:46 | ↑ 1.20 | 5.70 | 8.50 |
12-04 02:47 | 1.20 | ↑ 5.80 | 8.50 |
半場主客和 |
時間 | 主勝 | 和 | 客勝 |
---|---|---|---|
12-01 06:46 | 1.51 | 2.55 | 12.00 |
12-01 17:23 | ↑ 1.52 | ↑ 2.58 | ↓ 11.00 |
12-03 14:32 | ↑ 1.54 | 2.58 | ↓ 9.75 |
12-03 17:28 | ↑ 1.56 | ↓ 2.56 | ↓ 9.50 |
12-03 18:13 | ↑ 1.58 | ↓ 2.55 | ↓ 9.00 |
12-03 19:24 | ↑ 1.60 | ↓ 2.53 | ↓ 8.75 |
12-03 19:24 | ↑ 1.61 | ↓ 2.50 | 8.75 |
12-03 21:00 | ↓ 1.58 | ↑ 2.53 | ↑ 9.25 |
12-03 21:17 | ↓ 1.57 | ↑ 2.54 | ↑ 9.50 |
12-04 00:22 | ↓ 1.54 | ↑ 2.58 | ↑ 9.75 |
12-04 01:38 | ↓ 1.53 | ↑ 2.62 | 9.75 |
12-04 02:20 | ↑ 1.56 | ↓ 2.60 | ↓ 9.25 |
12-04 02:26 | ↑ 1.57 | ↓ 2.58 | ↓ 9.00 |
12-04 02:27 | ↑ 1.59 | ↓ 2.56 | ↓ 8.75 |
12-04 02:31 | ↑ 1.60 | 2.56 | ↓ 8.25 |
12-04 02:38 | ↑ 1.61 | ↓ 2.54 | 8.25 |
12-04 02:43 | ↓ 1.60 | ↑ 2.56 | 8.25 |
12-04 02:48 | ↓ 1.59 | 2.56 | ↑ 8.75 |
12-04 02:52 | ↑ 1.60 | ↓ 2.47 | ↑ 9.50 |
讓球主客和 |
時間 | 主盤 | 客盤 | 主勝 | 和 | 客勝 |
---|---|---|---|---|---|
12-01 06:47 | -2 | +2 | 2.55 | 3.70 | 2.10 |
12-01 17:24 | -2 | +2 | ↓ 2.48 | 3.70 | ↑ 2.15 |
12-03 14:33 | -2 | +2 | ↑ 2.55 | 3.70 | ↓ 2.10 |
12-03 16:45 | -2 | +2 | ↑ 2.65 | ↓ 3.55 | 2.10 |
12-03 17:27 | -2 | +2 | ↑ 2.70 | ↑ 3.60 | ↓ 2.05 |
12-03 18:14 | -2 | +2 | ↑ 2.77 | 3.60 | ↓ 2.02 |
12-03 19:24 | -2 | +2 | ↑ 2.88 | ↑ 3.65 | ↓ 1.95 |
12-03 19:25 | -2 | +2 | 2.88 | ↓ 3.60 | ↑ 1.96 |
12-03 21:00 | -2 | +2 | ↓ 2.78 | 3.60 | ↑ 2.01 |
12-03 21:19 | -2 | +2 | ↓ 2.76 | ↓ 3.55 | ↑ 2.04 |
12-04 00:23 | -2 | +2 | ↓ 2.62 | 3.55 | ↑ 2.11 |
12-04 00:27 | -2 | +2 | ↓ 2.52 | ↑ 3.65 | ↑ 2.14 |
12-04 01:01 | -2 | +2 | ↓ 2.50 | 3.65 | ↑ 2.15 |
12-04 01:38 | -2 | +2 | 2.50 | ↑ 3.70 | ↓ 2.13 |
12-04 02:20 | -2 | +2 | ↑ 2.56 | 3.70 | ↓ 2.09 |
12-04 02:26 | -2 | +2 | ↑ 2.62 | 3.70 | ↓ 2.05 |
12-04 02:27 | -2 | +2 | ↑ 2.65 | ↑ 3.75 | ↓ 2.02 |
12-04 02:32 | -2 | +2 | ↑ 2.72 | 3.75 | ↓ 1.98 |
12-04 02:37 | -2 | +2 | ↑ 2.75 | 3.75 | ↓ 1.97 |
12-04 02:44 | -2 | +2 | ↓ 2.68 | 3.75 | ↑ 2.00 |
12-04 02:47 | -2 | +2 | ↓ 2.67 | 3.75 | ↑ 2.01 |
讓球 |
時間 | 主盤 | 客盤 | 主勝 | 客勝 |
---|---|---|---|---|
12-01 06:46 | -1.5/-2 | +1.5/+2 | 1.80 | 1.97 |
12-01 17:24 | -1.5/-2 | +1.5/+2 | ↓ 1.77 | ↑ 2.00 |
12-03 08:19 | -1.5/-2 | +1.5/+2 | ↑ 1.81 | ↓ 1.99 |
12-03 11:53 | -1.5/-2 | +1.5/+2 | ↑ 1.82 | ↑ 2.00 |
12-03 14:33 | -1.5/-2 | +1.5/+2 | ↑ 1.87 | ↓ 1.95 |
12-03 17:29 | -1.5/-2 | +1.5/+2 | ↑ 1.91 | ↓ 1.91 |
12-03 18:14 | -1.5/-2 | +1.5/+2 | ↑ 1.94 | ↓ 1.88 |
12-03 19:24 | -1.5/-2 | +1.5/+2 | ↑ 2.00 | ↓ 1.82 |
12-03 21:01 | -1.5/-2 | +1.5/+2 | ↓ 1.95 | ↑ 1.87 |
12-03 21:18 | -1.5/-2 | +1.5/+2 | ↓ 1.92 | ↑ 1.90 |
12-04 00:23 | -1.5/-2 | +1.5/+2 | ↓ 1.86 | ↑ 1.96 |
12-04 01:00 | -1.5/-2 | +1.5/+2 | ↓ 1.84 | ↑ 1.98 |
12-04 01:11 | -1.5/-2 | +1.5/+2 | ↑ 1.85 | ↓ 1.97 |
12-04 01:12 | -1.5/-2 | +1.5/+2 | ↑ 1.86 | ↓ 1.96 |
12-04 01:16 | -1.5/-2 | +1.5/+2 | ↑ 1.88 | ↓ 1.94 |
12-04 01:24 | -1.5/-2 | +1.5/+2 | ↑ 1.90 | ↓ 1.92 |
12-04 02:20 | -1.5/-2 | +1.5/+2 | ↑ 1.93 | ↓ 1.89 |
12-04 02:26 | -1.5/-2 | +1.5/+2 | ↑ 1.96 | ↓ 1.86 |
12-04 02:28 | -1.5/-2 | +1.5/+2 | ↑ 2.00 | ↓ 1.83 |
12-04 02:31 | -1.5/-2 | +1.5/+2 | ↑ 2.03 | ↓ 1.80 |
12-04 02:37 | -1.5/-2 | +1.5/+2 | ↑ 2.05 | ↓ 1.78 |
12-04 02:43 | -1.5/-2 | +1.5/+2 | ↓ 2.02 | ↑ 1.81 |
12-04 02:48 | -1.5/-2 | +1.5/+2 | ↓ 2.01 | ↑ 1.82 |
入球大細 |
時間 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 |
---|---|---|---|---|---|---|
2.5 | 2.5/3 | 3.5 | 12-01 06:46 | 1.70 | 2.02 | 1.90 | 1.80 | 2.82 | 1.37 |
12-01 17:24 | ↓ 1.68 | ↑ 2.75 | ↓ 1.87 | ↑ 4.90 | ↓ 2.48 | ↑ 2.05 |
12-03 14:32 | ↑ 1.72 | ↑ 2.88 | ↑ 1.92 | 4.90 | ↑ 2.58 | ↓ 2.00 |
12-03 19:25 | ↑ 1.74 | 2.88 | ↑ 1.95 | ↑ 5.10 | ↑ 2.60 | ↓ 1.97 |
12-04 00:21 | ↓ 1.72 | 2.88 | ↓ 1.92 | ↓ 4.90 | ↓ 2.58 | ↑ 2.00 |
12-04 01:39 | ↓ 1.68 | ↓ 2.75 | ↓ 1.87 | 4.90 | ↓ 2.48 | ↑ 2.05 |
半場入球大細 |
時間 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.5 | 1/1.5 | 2.5 | 12-01 06:45 | 2.68 | 1.41 | 2.22 | 1.58 | 6.10 | 1.08 |
12-01 17:24 | ↓ 2.60 | ↑ 1.43 | ↓ 2.17 | ↑ 1.61 | ↓ 5.55 | ↑ 1.10 |
12-03 14:33 | ↑ 2.65 | ↓ 1.42 | ↑ 2.20 | ↓ 1.59 | ↑ 5.80 | ↓ 1.09 |
12-03 17:00 | 2.65 | ↑ 5.80 | 2.20 | ↓ 1.42 | ↓ 3.25 | ↑ 1.59 |
12-03 18:14 | ↓ 2.60 | 5.80 | 2.20 | ↑ 1.43 | 3.25 | 1.59 |
12-03 19:25 | ↑ 2.68 | 5.80 | ↑ 2.22 | ↓ 1.41 | ↑ 3.35 | ↓ 1.58 |
12-04 00:10 | ↓ 2.55 | ↓ 5.55 | ↓ 2.17 | ↑ 1.45 | 3.35 | ↑ 1.61 |
12-04 00:12 | 2.55 | 5.55 | 2.17 | 1.45 | ↓ 3.20 | 1.61 |
12-04 00:21 | ↓ 2.50 | 5.55 | ↓ 2.15 | ↑ 1.46 | ↓ 3.15 | ↑ 1.62 |
12-04 01:39 | ↓ 2.45 | ↓ 5.10 | ↓ 2.10 | ↑ 1.48 | ↓ 3.00 | ↑ 1.65 |
12-04 01:51 | 2.45 | 5.10 | ↑ 2.15 | 1.48 | 3.00 | ↓ 1.62 |
所載資料只供參考,本網將不對任何人士因使用所載資料所蒙受的任何損失或損害負上責任亦不會作出任何賠償。 |
Copyright shareweblink.com All rights reserved. |